Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
Xin lưu ý:
Quốc gia của bạn được xác định là Hoa Kỳ
LiteFinance Global LLC không cung cấp dịch vụ môi giới tại quốc gia của bạn.
Bằng cách ở lại trang web https://litefinancevi.org, bạn sẽ xác nhận rằng quyền truy cập vào tất cả các chương trình và dịch vụ được cung cấp chỉ với mục đích thông tin, chứ không bao gồm mục đích đăng ký.
Ở lại trang LiteFinance Global LLC
Gọi Lại
Chúng tôi sẽ gọi lại sau 10 phút
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
| Bán | 304.91700 |
| Mua | 305.26600 |
| Thay đổi trong một ngày | -8.796(-2.83%) |
Kiếm tiền từ sự biến động của giá cả và tăng thu nhập của bạn với LiteFinance!
| AUDCAD | 0.9906 | 0.9906 | 0.00767 | 0.78% |
| AUDCHF | 0.5605 | 0.5605 | -0.00173 | -0.31% |
| AUDJPY | 113.31 | 113.31 | -0.137 | -0.12% |
| AUDNZD | 1.2148 | 1.2148 | -0.00882 | -0.72% |
| AUDUSD | 0.7065 | 0.7065 | -0.00831 | -1.16% |
| CADCHF | 0.5656 | 0.5656 | -0.00629 | -1.10% |
| CADJPY | 114.39 | 114.39 | -1.012 | -0.88% |
| CHFJPY | 202.21 | 202.21 | 0.445 | 0.22% |
| EURAUD | 1.6402 | 1.6402 | 0.01527 | 0.94% |
| EURCAD | 1.6247 | 1.6247 | 0.02706 | 1.69% |
| EURCHF | 0.9197 | 0.9197 | 0.00533 | 0.58% |
| EURGBP | 0.8647 | 0.8647 | -0.00743 | -0.85% |
| EURHKD | 9.0762 | 9.0762 | -0.02086 | -0.23% |
| EURJPY | 185.89 | 185.89 | 1.37 | 0.74% |
| EURMXN | 19.9290 | 19.9290 | -0.22118 | -1.10% |
| EURNZD | 1.9935 | 1.9935 | 0.00366 | 0.18% |
| EURPLN | 4.2406 | 4.2406 | -0.00555 | -0.13% |
| EURSGD | 1.4873 | 1.4873 | -0.00077 | -0.05% |
| EURTRY | 53.8351 | 53.8351 | 0.92589 | 1.75% |
| EURUSD | 1.1600 | 1.1600 | -0.0022 | -0.19% |
| EURZAR | 18.7472 | 18.7472 | -0.64768 | -3.34% |
| GBPAUD | 1.8965 | 1.8965 | 0.0337 | 1.81% |
| GBPCAD | 1.8791 | 1.8791 | 0.04761 | 2.60% |
| GBPCHF | 1.0627 | 1.0627 | 0.01475 | 1.41% |
| GBPDKK | 8.6403 | 8.6403 | 0.07566 | 0.88% |
| GBPJPY | 214.98 | 214.98 | 3.533 | 1.67% |
| GBPNOK | 12.7345 | 12.7345 | 0.34073 | 2.75% |
| GBPNZD | 2.3047 | 2.3047 | 0.02448 | 1.07% |
| GBPSEK | 12.5949 | 12.5949 | 0.04819 | 0.38% |
| GBPSGD | 1.7189 | 1.7189 | 0.01442 | 0.85% |
| GBPTRY | 62.2632 | 62.2632 | 1.61467 | 2.66% |
| GBPUSD | 1.3416 | 1.3416 | 0.00948 | 0.71% |
| GBPZAR | 21.6727 | 21.6727 | -0.5425 | -2.44% |
| NZDCAD | 0.8151 | 0.8151 | 0.0128 | 1.60% |
| NZDCHF | 0.4611 | 0.4611 | 0.00219 | 0.48% |
| NZDJPY | 93.22 | 93.22 | 0.591 | 0.64% |
| NZDSGD | 0.7464 | 0.7464 | -0.00043 | -0.06% |
| NZDUSD | 0.5817 | 0.5817 | -0.00201 | -0.34% |
| USDCAD | 1.4008 | 1.4008 | 0.02577 | 1.87% |
| USDCHF | 0.7926 | 0.7926 | 0.006 | 0.76% |
| USDCNH | 6.7600 | 6.7600 | -0.05255 | -0.77% |
| USDCZK | 20.8212 | 20.8212 | -0.1051 | -0.50% |
| USDDKK | 6.4480 | 6.4480 | 0.01892 | 0.29% |
| USDHKD | 7.8354 | 7.8354 | 0.00499 | 0.06% |
| USDHUF | 301.72 | 301.72 | -8.796 | -2.83% |
| USDILS | 2.9283 | 2.9283 | 0.00274 | 0.09% |
| USDJPY | 160.28 | 160.28 | 1.609 | 1.01% |
| USDKRW | 1,515.56 | 1,515.56 | 14.89 | 0.99% |
| USDMXN | 17.1981 | 17.1981 | -0.13092 | -0.76% |
| USDNOK | 9.4986 | 9.4986 | 0.19172 | 2.06% |
| USDPLN | 3.6581 | 3.6581 | 0.00442 | 0.12% |
| USDSEK | 9.3902 | 9.3902 | -0.04069 | -0.43% |
| USDSGD | 1.2828 | 1.2828 | 0.00294 | 0.23% |
| USDTRY | 46.3178 | 46.3178 | 0.79277 | 1.74% |
| USDZAR | 16.1713 | 16.1713 | -0.52113 | -3.12% |
Ít nhất mọi tiểu bang thứ hai đều có tiền riêng. Năm 1792, Đạo luật đúc tiền đã biến đồng đô la Mỹ thành một đơn vị tiền tệ thông thường và bắt đầu điều chỉnh việc đúc tiền tại xưởng đúc tiền của Hoa Kỳ. Dòng chữ "In God We Trust" đã được in trên các đồng xu trong Nội chiến, và kể từ đó, nó đã được đúc trên tất cả các đồng đô la. Bảy triệu tờ tiền được in hàng ngày ở Hoa Kỳ, và con số này lên tới 696 triệu đô la. Tờ tiền lớn nhất từng được in bởi Cục Khắc và In là một chứng chỉ vàng trị giá 100.000 đô la Mỹ trong sê-ri năm 1943. Những tờ tiền này đã không được phát hành vào lưu thông đại chúng; chúng chỉ được sử dụng để thanh toán các giao dịch giữa các ngân hàng của Hệ thống Dự trữ Liên bang và Kho bạc Hoa Kỳ.
Hungary là một trong những quốc gia EU không vội đổi đồng tiền quốc gia (HUF) sang đồng euro được công nhận rộng rãi. Việc phát hành đồng forint của Hungary thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Quốc gia Hungary. Sau khi đồng forint được chấp nhận làm tiền tệ quốc gia vào năm 1946, giấy tương đương với đồng forint bằng bạc mệnh giá 10 và 100 Ft đã được phát hành. Xưởng đúc tiền nằm ở Budapest, thủ đô của Hungary, trực tiếp tham gia sản xuất tiền giấy. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2015, đồng forint đã được đưa vào danh sách các loại tiền tệ chuyển đổi tự do có thể được sử dụng để thanh toán trong hệ thống thanh toán quốc tế CLS.
Vì tình trạng tài chính và sức khỏe của cặp tiền này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, nên cặp tiền đô la Mỹ/đồng Forint của Hungary có rủi ro cao và có xu hướng tăng và thường biến động bất ngờ. Khá khó để dự đoán hành vi của tỷ giá USD/HUF.
Thời điểm tốt nhất để giao dịch cặp USD sang HUF là từ 15:00 đến 19:00 (GMT+3, được chỉ định trong nền tảng giao dịch LiteFinance) khi các phiên giao dịch của Mỹ và châu Âu trùng nhau.