Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
Xin lưu ý:
Quốc gia của bạn được xác định là Hoa Kỳ
LiteFinance Global LLC không cung cấp dịch vụ môi giới tại quốc gia của bạn.
Bằng cách ở lại trang web https://litefinancevi.org, bạn sẽ xác nhận rằng quyền truy cập vào tất cả các chương trình và dịch vụ được cung cấp chỉ với mục đích thông tin, chứ không bao gồm mục đích đăng ký.
Ở lại trang LiteFinance Global LLC
Gọi Lại
Chúng tôi sẽ gọi lại sau 10 phút
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
| Bán | 2.30311 |
| Mua | 2.30334 |
| Cảm tính thị trường | 61.5% ▴ |
| Thay đổi trong một ngày | 0.02673(1.17%) |
Kiếm tiền từ sự biến động của giá cả và tăng thu nhập của bạn với LiteFinance!
| AUDCAD | 0.9890 | 0.9890 | 0.00615 | 0.63% |
| AUDCHF | 0.5598 | 0.5598 | -0.00253 | -0.45% |
| AUDJPY | 113.18 | 113.18 | -0.293 | -0.26% |
| AUDNZD | 1.2148 | 1.2148 | -0.00887 | -0.72% |
| AUDUSD | 0.7059 | 0.7059 | -0.00892 | -1.25% |
| CADCHF | 0.5660 | 0.5660 | -0.00602 | -1.05% |
| CADJPY | 114.44 | 114.44 | -0.952 | -0.82% |
| CHFJPY | 202.21 | 202.21 | 0.435 | 0.22% |
| EURAUD | 1.6420 | 1.6420 | 0.01686 | 1.04% |
| EURCAD | 1.6237 | 1.6237 | 0.02589 | 1.62% |
| EURCHF | 0.9191 | 0.9191 | 0.00477 | 0.52% |
| EURGBP | 0.8647 | 0.8647 | -0.00751 | -0.86% |
| EURHKD | 9.0892 | 9.0892 | -0.01112 | -0.12% |
| EURJPY | 185.81 | 185.81 | 1.298 | 0.70% |
| EURMXN | 19.9485 | 19.9485 | -0.20338 | -1.01% |
| EURNZD | 1.9953 | 1.9953 | 0.00565 | 0.28% |
| EURPLN | 4.2403 | 4.2403 | -0.00587 | -0.14% |
| EURSGD | 1.4883 | 1.4883 | 0.00068 | 0.05% |
| EURTRY | 53.8909 | 53.8909 | 0.97916 | 1.85% |
| EURUSD | 1.1587 | 1.1587 | -0.00369 | -0.32% |
| EURZAR | 18.7653 | 18.7653 | -0.6396 | -3.30% |
| GBPAUD | 1.8987 | 1.8987 | 0.03589 | 1.93% |
| GBPCAD | 1.8780 | 1.8780 | 0.04631 | 2.53% |
| GBPCHF | 1.0630 | 1.0630 | 0.01512 | 1.44% |
| GBPDKK | 8.6445 | 8.6445 | 0.07979 | 0.93% |
| GBPJPY | 214.89 | 214.89 | 3.473 | 1.64% |
| GBPNOK | 12.7380 | 12.7380 | 0.33959 | 2.74% |
| GBPNZD | 2.3065 | 2.3065 | 0.02673 | 1.17% |
| GBPSEK | 12.5881 | 12.5881 | 0.04328 | 0.35% |
| GBPSGD | 1.7213 | 1.7213 | 0.01657 | 0.97% |
| GBPTRY | 62.3264 | 62.3264 | 1.67664 | 2.77% |
| GBPUSD | 1.3402 | 1.3402 | 0.00802 | 0.60% |
| GBPZAR | 21.7047 | 21.7047 | -0.51022 | -2.30% |
| NZDCAD | 0.8139 | 0.8139 | 0.01157 | 1.44% |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4608 | 0.00177 | 0.39% |
| NZDJPY | 93.19 | 93.19 | 0.52 | 0.56% |
| NZDSGD | 0.7462 | 0.7462 | -0.00064 | -0.09% |
| NZDUSD | 0.5810 | 0.5810 | -0.0028 | -0.48% |
| USDCAD | 1.4015 | 1.4015 | 0.02647 | 1.92% |
| USDCHF | 0.7931 | 0.7931 | 0.00644 | 0.82% |
| USDCNH | 6.7598 | 6.7598 | -0.0526 | -0.77% |
| USDCZK | 20.8049 | 20.8049 | -0.1179 | -0.56% |
| USDDKK | 6.4449 | 6.4449 | 0.01613 | 0.25% |
| USDHKD | 7.8350 | 7.8350 | 0.00467 | 0.06% |
| USDHUF | 301.31 | 301.31 | -9.246 | -2.98% |
| USDILS | 2.9203 | 2.9203 | -0.00309 | -0.11% |
| USDJPY | 160.31 | 160.31 | 1.618 | 1.02% |
| USDKRW | N/A | N/A | 15.34 | 1.02% |
| USDMXN | 17.1920 | 17.1920 | -0.13403 | -0.77% |
| USDNOK | 9.4948 | 9.4948 | 0.186 | 2.00% |
| USDPLN | 3.6560 | 3.6560 | 0.00189 | 0.05% |
| USDSEK | 9.3880 | 9.3880 | -0.04658 | -0.49% |
| USDSGD | 1.2831 | 1.2831 | 0.00322 | 0.25% |
| USDTRY | 46.3175 | 46.3175 | 0.79266 | 1.74% |
| USDZAR | 16.1782 | 16.1782 | -0.5169 | -3.10% |
Bảng Anh (GBP) là phương tiện thanh toán hợp pháp chính thức cho Vương quốc Anh và các Lãnh thổ hải ngoại của Anh như Quần đảo Falkland, Gibraltar, Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha. GBP cũng được sử dụng trong Crown Dependencies của Guernsey, Jersey và Isle of Man. Mặc dù những vùng lãnh thổ này có đơn vị tiền tệ riêng, nhưng chúng được cố định với GBP và hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau bằng đồng tiền này.
Đô la New Zealand (NZD) là tiền tệ quốc gia của New Zealand, Niue, Tokelau, Pitcairn và Quần đảo Cook. Đồng đô la New Zealand có biệt danh là 'kiwi' vì đồng xu một đô la có hình một con chim kiwi, một trong những biểu tượng quốc gia của New Zealand. Một số vùng của New Zealand và Pitcairn phát hành tiền riêng cho các đơn vị tiền tệ của họ. Chúng được sử dụng cùng với NZD. Nhưng chủ yếu, chúng được dùng làm quà lưu niệm và tiền số và thu được lợi nhuận đáng kể từ việc bán cho khách du lịch và nhà sưu tập.
Đô la New Zealand là một trong tám loại tiền tệ phổ biến nhất được giao dịch trên Forex. NZD được phân loại là một loại tiền tệ hàng hóa có năng suất cao và giá của nó có mối tương quan cao với vàng và dầu. Đồng thời, sự chuyển động của NZD phụ thuộc vào hoạt động kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ, cũng như vào chênh lệch lãi suất cơ bản của New Zealand và Hoa Kỳ. Cần lưu ý rằng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand nhằm chống lại việc tăng giá quá cao của đồng tiền quốc gia để hỗ trợ xuất khẩu.
Mặc dù đồng đô la New Zealand rất nhạy cảm với số liệu thống kê kinh tế vĩ mô của chính New Zealand, dữ liệu chính thức hiếm khi được tiết lộ, chỉ với các báo cáo hàng quý và hàng năm được đưa ra để đơn giản hóa việc dự báo của NZD.
Tỷ giá GBP/NZD cao nhất là 3.7209 vào ngày 8 tháng 9 năm 1992 và tỷ giá thấp nhất để đổi GBP sang NZD là 1.68 vào ngày 8 tháng 11 năm 2016. Do tính biến động cao và tiềm năng sinh lợi nên cặp GBP/NZD được coi là một trong những cặp cặp tiền tệ hấp dẫn nhất để giao dịch.
Thời điểm tốt nhất để giao dịch GBP sang NZD là trong phiên giao dịch ở Vương quốc Anh từ 10:00 đến 19:00 và phiên giao dịch ở Thái Bình Dương từ 01:00 đến 10:00 (GMT+3, được chỉ định trong nền tảng giao dịch của LiteFinance) .
Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chiko...
Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chiko...
Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chiko...