Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 62.66 62.94 0.6 -6 2.5
#ABBV 222.28 222.99 0.9 -6 2.5
#ABT 90.59 90.61 0.2 -6 2.5
#ADM 77.97 78.02 0.3 -6 2.5
#AXP 340.91 341 1.8 -6 2.5
#BA 227.21 227.36 0.9 -6 2.5
#BABA 110.89 111.14 0.6 -6 2.5
#BAC 56.8 56.82 0.1 -6 2.5
#BB 9.18 9.2 0.3 -6 2.5
#CAT 945.86 946.95 5.0 -6 2.5
#CLX 96.88 97.75 1.6 -6 2.5
#COTY 2.08 2.09 0.1 -6 2.5
#CVX 179.99 180.07 0.5 -6 2.5
#DIS 101.3 101.31 0.2 -6 2.5
#DVN 42.88 42.89 0.1 -6 2.5
#EDU 46.46 46.81 1.6 -6 2.5
#F 14.43 14.44 0.1 -6 2.5
#FIS 39.51 39.54 0.4 -6 2.5
#FTI 66.98 67.02 0.7 -6 2.5
#GD 362.88 364.1 1.8 -6 2.5
#GE 351.44 352.81 1.1 -6 2.5
#GPN 68.51 68.57 1.0 -6 2.5
#HD 336.66 336.88 1.3 -6 2.5
#HPQ 24.29 24.3 0.1 -6 2.5
#IBM 270.68 270.99 2.0 -6 2.5
#JNJ 235.05 235.25 1.4 -6 2.5
#JPM 330.89 331.09 1.2 -6 2.5
#KMI 31.39 31.4 0.1 -6 2.5
#KO 80.27 80.28 0.2 -6 2.5
#KODK 9.42 9.44 0.1 -6 2.5
#LMT 534.31 536.11 4.0 -6 2.5
#MA 500.58 502.33 3.0 -6 2.5
#MCD 287.81 287.97 1.7 -6 2.5
#MLM 600.78 603.16 3.9 -6 2.5
#MMM 161.56 161.62 0.8 -6 2.5
#MO 70.15 70.18 0.1 -6 2.5
#MS 220.57 220.73 1.3 -6 2.5
#NIO 5.02 5.03 0.1 -6 2.5
#NSC 309.96 311.43 8.1 -6 2.5
#OXY 53.62 53.63 0.2 -6 2.5
#PFE 26.03 26.05 0.1 -6 2.5
#PG 152.43 152.51 0.4 -6 2.5
#PM 184.07 184.24 1.6 -6 2.5
#RNG 38.03 38.06 0.5 -6 2.5
#RTX 186.09 186.78 1.3 -6 2.5
#SLB 53.08 53.1 0.3 -6 2.5
#SNOW 238.29 238.51 4.0 -6 2.5
#STZ 143.65 144.24 1.4 -6 2.5
#T 23.13 23.14 0.1 -6 2.5
#TAP 40.57 40.61 0.2 -6 2.5
#TME 8.92 8.93 0.1 -6 2.5
#TOT 84.16 84.3 2.0 -6 2.5
#V 333.09 333.81 1.4 -6 2.5
#VMC 300.6 301.37 1.3 -6 2.5
#VZ 46.73 46.74 0.1 -6 2.5
#WMT 121.02 121.05 0.2 -6 2.5
#XOM 141.65 141.81 0.2 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 62.66 62.94 1.5 -6 2.5
#ABBV 222.28 222.99 4.3 -6 2.5
#ABT 90.59 90.61 1.7 -6 2.5
#ADM 77.97 78.02 1.4 -6 2.5
#AXP 340.91 341 6.6 -6 2.5
#BA 227.21 227.36 4.5 -6 2.5
#BABA 110.89 111.14 2.0 -6 2.5
#BAC 56.8 56.82 1.1 -6 2.5
#BB 9.18 9.2 0.4 -6 2.5
#CAT 945.86 946.95 20.5 -6 2.5
#CLX 96.88 97.75 3.1 -6 2.5
#COTY 2.08 2.09 0.3 -6 2.5
#CVX 179.99 180.07 3.2 -6 2.5
#DIS 101.3 101.31 1.9 -6 2.5
#DVN 42.88 42.89 0.8 -6 2.5
#EDU 46.46 46.81 2.4 -6 2.5
#F 14.43 14.44 0.4 -6 2.5
#FIS 39.51 39.54 1.1 -6 2.5
#FTI 66.98 67.02 1.8 -6 2.5
#GD 362.88 364.1 7.4 -6 2.5
#GE 351.44 352.81 7.4 -6 2.5
#GPN 68.51 68.57 2.1 -6 2.5
#HD 336.66 336.88 6.4 -6 2.5
#HPQ 24.29 24.3 0.5 -6 2.5
#IBM 270.68 270.99 5.5 -6 2.5
#JNJ 235.05 235.25 5.0 -6 2.5
#JPM 330.89 331.09 6.5 -6 2.5
#KMI 31.39 31.4 0.7 -6 2.5
#KO 80.27 80.28 1.6 -6 2.5
#KODK 9.42 9.44 0.3 -6 2.5
#LMT 534.31 536.11 12.1 -6 2.5
#MA 500.58 502.33 10.9 -6 2.5
#MCD 287.81 287.97 6.0 -6 2.5
#MLM 600.78 603.16 13.1 -6 2.5
#MMM 161.56 161.62 3.4 -6 2.5
#MO 70.15 70.18 1.2 -6 2.5
#MS 220.57 220.73 5.0 -6 2.5
#NIO 5.02 5.03 0.3 -6 2.5
#NSC 309.96 311.43 12.8 -6 2.5
#OXY 53.62 53.63 1.1 -6 2.5
#PFE 26.03 26.05 0.6 -6 2.5
#PG 152.43 152.51 2.8 -6 2.5
#PM 184.07 184.24 4.4 -6 2.5
#RNG 38.03 38.06 1.1 -6 2.5
#RTX 186.09 186.78 4.0 -6 2.5
#SLB 53.08 53.1 1.1 -6 2.5
#SNOW 238.29 238.51 7.7 -6 2.5
#STZ 143.65 144.24 3.6 -6 2.5
#T 23.13 23.14 0.5 -6 2.5
#TAP 40.57 40.61 0.9 -6 2.5
#TME 8.92 8.93 0.3 -6 2.5
#TOT 84.16 84.3 3.3 -6 2.5
#V 333.09 333.81 3.5 -6 2.5
#VMC 300.6 301.37 5.8 -6 2.5
#VZ 46.73 46.74 1.0 -6 2.5
#WMT 121.02 121.05 2.2 -6 2.5
#XOM 141.65 141.81 2.5 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AA 62.66 62.94 1.7 -6 2.5
#ABBV 222.28 222.99 4.4 -6 2.5
#ABT 90.59 90.61 1.7 -6 2.5
#ADM 77.97 78.02 2.0 -6 2.5
#AXP 340.91 341 6.6 -6 2.5
#BA 227.21 227.36 4.5 -6 2.5
#BABA 110.89 111.14 2.2 -6 2.5
#BAC 56.8 56.82 1.2 -6 2.5
#BB 9.18 9.2 0.3 -6 2.5
#CAT 945.86 946.95 28.2 -6 2.5
#CLX 96.88 97.75 3.0 -6 2.5
#COTY 2.08 2.09 0.3 -6 2.5
#CVX 179.99 180.07 3.7 -6 2.5
#DIS 101.3 101.31 1.9 -6 2.5
#DVN 42.88 42.89 0.8 -6 2.5
#EDU 46.46 46.81 2.4 -6 2.5
#F 14.43 14.44 0.4 -6 2.5
#FIS 39.51 39.54 1.1 -6 2.5
#FTI 66.98 67.02 1.6 -6 2.5
#GD 362.88 364.1 7.4 -6 2.5
#GE 351.44 352.81 7.0 -6 2.5
#GPN 68.51 68.57 2.1 -6 2.5
#HD 336.66 336.88 5.7 -6 2.5
#HPQ 24.29 24.3 0.5 -6 2.5
#IBM 270.68 270.99 5.5 -6 2.5
#JNJ 235.05 235.25 4.4 -6 2.5
#JPM 330.89 331.09 6.6 -6 2.5
#KMI 31.39 31.4 0.7 -6 2.5
#KO 80.27 80.28 1.6 -6 2.5
#KODK 9.42 9.44 0.3 -6 2.5
#LMT 534.31 536.11 12.6 -6 2.5
#MA 500.58 502.33 10.0 -6 2.5
#MCD 287.81 287.97 5.8 -6 2.5
#MLM 600.78 603.16 13.2 -6 2.5
#MMM 161.56 161.62 3.4 -6 2.5
#MO 70.15 70.18 1.3 -6 2.5
#MS 220.57 220.73 4.5 -6 2.5
#NIO 5.02 5.03 0.3 -6 2.5
#NSC 309.96 311.43 12.8 -6 2.5
#OXY 53.62 53.63 1.1 -6 2.5
#PFE 26.03 26.05 0.6 -6 2.5
#PG 152.43 152.51 3.0 -6 2.5
#PM 184.07 184.24 4.3 -6 2.5
#RNG 38.03 38.06 1.1 -6 2.5
#RTX 186.09 186.78 3.7 -6 2.5
#SLB 53.08 53.1 1.3 -6 2.5
#SNOW 238.29 238.51 9.5 -6 2.5
#STZ 143.65 144.24 3.1 -6 2.5
#T 23.13 23.14 0.5 -6 2.5
#TAP 40.57 40.61 0.9 -6 2.5
#TME 8.92 8.93 0.3 -6 2.5
#TOT 84.16 84.3 3.2 -6 2.5
#V 333.09 333.81 3.7 -6 2.5
#VMC 300.6 301.37 6.3 -6 2.5
#VZ 46.73 46.74 0.9 -6 2.5
#WMT 121.02 121.05 2.1 -6 2.5
#XOM 141.65 141.81 2.8 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD