Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
Xin lưu ý:
Quốc gia của bạn được xác định là Hoa Kỳ
LiteFinance Global LLC không cung cấp dịch vụ môi giới tại quốc gia của bạn.
Bằng cách ở lại trang web https://litefinancevi.org, bạn sẽ xác nhận rằng quyền truy cập vào tất cả các chương trình và dịch vụ được cung cấp chỉ với mục đích thông tin, chứ không bao gồm mục đích đăng ký.
Ở lại trang LiteFinance Global LLC
Gọi Lại
Chúng tôi sẽ gọi lại sau 10 phút
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
| Bán | 12.59176 |
| Mua | 12.59597 |
| Thay đổi trong một ngày | 0.04328(0.35%) |
Kiếm tiền từ sự biến động của giá cả và tăng thu nhập của bạn với LiteFinance!
| AUDCAD | 0.9890 | 0.9890 | 0.00615 | 0.63% |
| AUDCHF | 0.5598 | 0.5598 | -0.00253 | -0.45% |
| AUDJPY | 113.18 | 113.18 | -0.293 | -0.26% |
| AUDNZD | 1.2148 | 1.2148 | -0.00887 | -0.72% |
| AUDUSD | 0.7059 | 0.7059 | -0.00892 | -1.25% |
| CADCHF | 0.5660 | 0.5660 | -0.00602 | -1.05% |
| CADJPY | 114.44 | 114.44 | -0.952 | -0.82% |
| CHFJPY | 202.21 | 202.21 | 0.435 | 0.22% |
| EURAUD | 1.6420 | 1.6420 | 0.01686 | 1.04% |
| EURCAD | 1.6237 | 1.6237 | 0.02589 | 1.62% |
| EURCHF | 0.9191 | 0.9191 | 0.00477 | 0.52% |
| EURGBP | 0.8647 | 0.8647 | -0.00751 | -0.86% |
| EURHKD | 9.0892 | 9.0892 | -0.01112 | -0.12% |
| EURJPY | 185.81 | 185.81 | 1.298 | 0.70% |
| EURMXN | 19.9485 | 19.9485 | -0.20338 | -1.01% |
| EURNZD | 1.9953 | 1.9953 | 0.00565 | 0.28% |
| EURPLN | 4.2403 | 4.2403 | -0.00587 | -0.14% |
| EURSGD | 1.4883 | 1.4883 | 0.00068 | 0.05% |
| EURTRY | 53.8909 | 53.8909 | 0.97916 | 1.85% |
| EURUSD | 1.1587 | 1.1587 | -0.00369 | -0.32% |
| EURZAR | 18.7653 | 18.7653 | -0.6396 | -3.30% |
| GBPAUD | 1.8987 | 1.8987 | 0.03589 | 1.93% |
| GBPCAD | 1.8780 | 1.8780 | 0.04631 | 2.53% |
| GBPCHF | 1.0630 | 1.0630 | 0.01512 | 1.44% |
| GBPDKK | 8.6445 | 8.6445 | 0.07979 | 0.93% |
| GBPJPY | 214.89 | 214.89 | 3.473 | 1.64% |
| GBPNOK | 12.7380 | 12.7380 | 0.33959 | 2.74% |
| GBPNZD | 2.3065 | 2.3065 | 0.02673 | 1.17% |
| GBPSEK | 12.5881 | 12.5881 | 0.04328 | 0.35% |
| GBPSGD | 1.7213 | 1.7213 | 0.01657 | 0.97% |
| GBPTRY | 62.3264 | 62.3264 | 1.67664 | 2.77% |
| GBPUSD | 1.3402 | 1.3402 | 0.00802 | 0.60% |
| GBPZAR | 21.7047 | 21.7047 | -0.51022 | -2.30% |
| NZDCAD | 0.8139 | 0.8139 | 0.01157 | 1.44% |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4608 | 0.00177 | 0.39% |
| NZDJPY | 93.19 | 93.19 | 0.52 | 0.56% |
| NZDSGD | 0.7462 | 0.7462 | -0.00064 | -0.09% |
| NZDUSD | 0.5810 | 0.5810 | -0.0028 | -0.48% |
| USDCAD | 1.4015 | 1.4015 | 0.02647 | 1.92% |
| USDCHF | 0.7931 | 0.7931 | 0.00644 | 0.82% |
| USDCNH | 6.7598 | 6.7598 | -0.0526 | -0.77% |
| USDCZK | 20.8049 | 20.8049 | -0.1179 | -0.56% |
| USDDKK | 6.4449 | 6.4449 | 0.01613 | 0.25% |
| USDHKD | 7.8350 | 7.8350 | 0.00467 | 0.06% |
| USDHUF | 301.31 | 301.31 | -9.246 | -2.98% |
| USDILS | 2.9203 | 2.9203 | -0.00309 | -0.11% |
| USDJPY | 160.31 | 160.31 | 1.618 | 1.02% |
| USDKRW | N/A | N/A | 15.34 | 1.02% |
| USDMXN | 17.1920 | 17.1920 | -0.13403 | -0.77% |
| USDNOK | 9.4948 | 9.4948 | 0.186 | 2.00% |
| USDPLN | 3.6560 | 3.6560 | 0.00189 | 0.05% |
| USDSEK | 9.3880 | 9.3880 | -0.04658 | -0.49% |
| USDSGD | 1.2831 | 1.2831 | 0.00322 | 0.25% |
| USDTRY | 46.3175 | 46.3175 | 0.79266 | 1.74% |
| USDZAR | 16.1782 | 16.1782 | -0.5169 | -3.10% |
Bảng Anh (GBP) là đồng nội tệ của Vương quốc Anh. Hiện tại, loại tiền này đóng vai trò là một trong những loại tiền dự trữ của thế giới do sự ổn định của nền kinh tế Anh. Bất chấp sự vượt trội của đồng đô la và đồng euro, GBP chiếm 1/3 nguồn cung tiền tệ của thế giới.
Ngay cả khi Anh là thành viên của Liên minh châu Âu, GBP vẫn không mất đi vị thế là đồng tiền chính thức duy nhất của quốc gia này. Giá trị của nó so với các loại tiền tệ khác đảm bảo sức mạnh của nền kinh tế Anh (quốc gia đứng thứ bảy trên thế giới về GDP).
Đồng krona Thụy Điển (SEK) chỉ là tiền tệ quốc gia của Thụy Điển. Thụy Điển là một thành viên của Liên minh châu Âu, nhưng trong một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào năm 2003, nước này đã quyết định không sử dụng đồng euro. Tuy nhiên, ở Thụy Điển, đồng euro được phép sử dụng như một phương tiện thanh toán. Đồng krona Thụy Điển được phát hành bởi ngân hàng trung ương Thụy Điển - Sveriges Riksbank.
Đồng krona của Thụy Điển có một số tờ tiền hấp dẫn nhất. Theo D. Standish, tác giả của cuốn sách "Nghệ thuật tiền tệ: Lịch sử và thiết kế của tiền giấy từ khắp nơi trên thế giới", tờ 20 krona được đưa vào top 10 loại tiền tệ nhờ sức hấp dẫn. Nó mô tả nhà văn thiếu nhi nổi tiếng Selma Lagerlöf, và mặt sau là hình minh họa câu chuyện nổi tiếng của bà về Niels bay cùng đàn ngỗng trời.
Biến động giá SEK chủ yếu bị ảnh hưởng bởi tình trạng chung của Liên minh châu Âu. Cặp GBP/SEK không có nhu cầu lớn trên Forex. Tỷ giá GBP/SEK có thể bị biến động đáng kể do cung và cầu hạn chế. Tốt hơn là giao dịch GBP sang SEK từ 10:00 đến 19:00 (GMT+3, được chỉ định trong nền tảng giao dịch LiteFinance).