Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AHT 6216.01 6222.01 100.0 -6 2.5
#BAES 1852.99 1853.49 15.0 -6 2.5
#BARC 498.86 498.96 5.0 -6 2.5
#BATS 4527.99 4529.99 20.0 -6 2.5
#BLND 417.99 418.39 45.0 -6 2.5
#BRBY 1150.99 1151.99 15.0 -6 2.5
#BT 192.54 192.74 1.5 -6 2.5
#HIK 1467.01 1468.01 20.0 -6 2.5
#HSBA 1423.61 1423.81 12.0 -6 2.5
#III 2322.01 2324.01 120.0 -6 2.5
#IMB 2783.01 2784.01 30.0 -6 2.5
#ITRK 5684.99 5689.99 50.0 -6 2.5
#NWG 632.39 632.59 4.0 -6 2.5
#PSON 1132.49 1133.99 15.0 -6 2.5
#TSCO 454.81 454.91 5.0 -6 2.5
#UU 1282.81 1284.21 24.0 -6 2.5
#VOD 109.21 109.31 2.5 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AHT 6216.01 6222.01 132.8 -6 2.5
#BAES 1852.99 1853.49 43.0 -6 2.5
#BARC 498.86 498.96 9.7 -6 2.5
#BATS 4527.99 4529.99 87.5 -6 2.5
#BLND 417.99 418.39 45.0 -6 2.5
#BRBY 1150.99 1151.99 32.0 -6 2.5
#BT 192.54 192.74 4.5 -6 2.5
#HIK 1467.01 1468.01 42.1 -6 2.5
#HSBA 1423.61 1423.81 33.6 -6 2.5
#III 2322.01 2324.01 120.0 -6 2.5
#IMB 2783.01 2784.01 71.9 -6 2.5
#ITRK 5684.99 5689.99 135.6 -6 2.5
#NWG 632.39 632.59 13.6 -6 2.5
#PSON 1132.49 1133.99 32.3 -6 2.5
#TSCO 454.81 454.91 9.9 -6 2.5
#UU 1282.81 1284.21 39.5 -6 2.5
#VOD 109.21 109.31 4.2 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AHT 6216.01 6222.01 132.8 -6 2.5
#BAES 1852.99 1853.49 43.0 -6 2.5
#BARC 498.86 498.96 9.7 -6 2.5
#BATS 4527.99 4529.99 87.5 -6 2.5
#BLND 417.99 418.39 8.4 -6 2.5
#BRBY 1150.99 1151.99 32.0 -6 2.5
#BT 192.54 192.74 4.5 -6 2.5
#HIK 1467.01 1468.01 42.1 -6 2.5
#HSBA 1423.61 1423.81 33.6 -6 2.5
#III 2322.01 2324.01 84.7 -6 2.5
#IMB 2783.01 2784.01 71.9 -6 2.5
#ITRK 5684.99 5689.99 135.6 -6 2.5
#NWG 632.39 632.59 13.6 -6 2.5
#PSON 1132.49 1133.99 32.3 -6 2.5
#TSCO 454.81 454.91 9.9 -6 2.5
#UU 1282.81 1284.21 39.5 -6 2.5
#VOD 109.21 109.31 4.2 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD04-06-20260.024GBP