Xin lưu ý:
Quốc gia của bạn được xác định là Hoa Kỳ
LiteFinance Global LLC không cung cấp dịch vụ môi giới tại quốc gia của bạn.
Bằng cách ở lại trang web https://litefinancevi.org, bạn sẽ xác nhận rằng quyền truy cập vào tất cả các chương trình và dịch vụ được cung cấp chỉ với mục đích thông tin, chứ không bao gồm mục đích đăng ký.
Ở lại trang LiteFinance Global LLC
Gọi Lại
Chúng tôi sẽ gọi lại sau 10 phút
Tỷ giá hối đoái hiện hành trên thị trường Forex với biểu đồ báo giá trực tuyến
Thị trường ngoại hối là thị trường tiền tệ tài chính quốc tế lớn nhất cho giao dịch đầu cơ trong các đơn vị tiền tệ. Tên của nó là một chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "thị trường ngoại hối (Forex)". Người tham gia thị trường thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ ở một mức nhất định. nhà giao dịch có thể lợi nhuận bằng cách kinh doanh tiền tệ quốc gia của các nước trên thế giới. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái trực tuyến được trình bày dưới dạng cặp để tỷ lệ của một loại tiền tệ được thể hiện bằng số đơn vị của bên kia. Cặp giao dịch phổ biến nhất chắc chắn là EUR/USD; khối lượng giao dịch của nó chiếm hơn một nửa thị trường. Bạn có thể thấy tỷ giá hối đoái hiện tại của đô la so với đồng euro trên Forex trực tuyến dưới đây trong biểu đồ báo giá. Theo dõi động lực hiện tại của tỷ giá hối đoái cho tất cả các cặp và đưa ra những quyết định đúng đắn để giao dịch. Trong phần này bạn cũng sẽ có thể thấy tỷ giá tiền tệ trực tuyến và lịch sử của những thay đổi của chúng về Forex trong 2 năm qua.
Báo giá trực tuyến cho tất cả các cặp tiền tệ Forex chính
| Ký hiệu | Giá bán | Mở | Tối đa | Tối thiểu | Thay đổi | Tâm lý thị trường | Thời gian (GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.7059 | 0.7066 | 0.7073 | 0.7053 | -1.25% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| EURUSD | 1.1587 | 1.1608 | 1.1616 | 1.158 | -0.32% | 50% | 19:56:19 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPUSD | 1.3402 | 1.3431 | 1.3434 | 1.3384 | 0.60% | 50% | 19:56:20 | Tìm hiểu thêm | |
| NZDUSD | 0.5810 | 0.5831 | 0.5835 | 0.5807 | -0.48% | 50% | 19:56:23 | Tìm hiểu thêm | |
| USDCAD | 1.4015 | 1.3996 | 1.4036 | 1.3988 | 1.92% | 50% | 19:56:24 | Tìm hiểu thêm | |
| USDCHF | 0.7931 | 0.7931 | 0.7939 | 0.7909 | 0.82% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| USDJPY | 160.31 | 160.43 | 160.451 | 160.112 | 1.02% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm |
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Các báo giá hiện tại về tỷ giá chéo trong ngày hôm nay trên Forex
| Ký hiệu | Giá bán | Mở | Tối đa | Tối thiểu | Thay đổi | Tâm lý thị trường | Thời gian (GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.9890 | 0.989 | 0.9922 | 0.9876 | 0.63% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| AUDCHF | 0.5598 | 0.5606 | 0.5609 | 0.5583 | -0.45% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| AUDJPY | 113.18 | 113.4 | 113.424 | 113.032 | -0.26% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| AUDNZD | 1.2148 | 1.2117 | 1.2159 | 1.2111 | -0.72% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| CADCHF | 0.5660 | 0.5668 | 0.5668 | 0.5648 | -1.05% | 50% | 19:56:27 | Tìm hiểu thêm | |
| CADJPY | 114.44 | 114.59 | 114.674 | 114.152 | -0.82% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| CHFJPY | 202.21 | 202.26 | 202.595 | 201.905 | 0.22% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| EURCAD | 1.6237 | 1.6245 | 1.6266 | 1.623 | 1.62% | 50% | 19:56:25 | Tìm hiểu thêm | |
| EURCHF | 0.9191 | 0.9209 | 0.9208 | 0.9179 | 0.52% | 50% | 19:56:26 | Tìm hiểu thêm | |
| EURGBP | 0.8647 | 0.8645 | 0.8655 | 0.8639 | -0.86% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| EURJPY | 185.81 | 186.18 | 186.311 | 185.661 | 0.70% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| EURNZD | 1.9953 | 1.9909 | 1.996 | 1.99 | 0.28% | 50% | 19:56:26 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPAUD | 1.8987 | 1.9002 | 1.903 | 1.8936 | 1.93% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPCAD | 1.8780 | 1.879 | 1.8801 | 1.8758 | 2.53% | 50% | 19:56:27 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPCHF | 1.0630 | 1.0651 | 1.0648 | 1.0611 | 1.44% | 50% | 19:56:26 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPJPY | 214.89 | 215.48 | 215.468 | 214.508 | 1.64% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPNZD | 2.3065 | 2.3023 | 2.3087 | 2.3014 | 1.17% | 50% | 19:56:26 | Tìm hiểu thêm | |
| NZDCAD | 0.8139 | 0.8159 | 0.8164 | 0.8136 | 1.44% | 50% | 19:56:25 | Tìm hiểu thêm | |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4624 | 0.4625 | 0.46 | 0.39% | 50% | 19:56:27 | Tìm hiểu thêm | |
| NZDJPY | 93.19 | 93.55 | 93.581 | 93.097 | 0.56% | 50% | 19:56:27 | Tìm hiểu thêm |
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Báo giá trực tuyến cho các tỷ giá hối đoái bổ sung
| Ký hiệu | Giá bán | Mở | Tối đa | Tối thiểu | Thay đổi | Tâm lý thị trường | Thời gian (GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURMXN | 19.9485 | 19.9431 | 19.9948 | 19.9137 | -1.01% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| EURPLN | 4.2403 | 4.2356 | 4.2423 | 4.2351 | -0.14% | 50% | 19:56:20 | Tìm hiểu thêm | |
| EURZAR | 18.7653 | 18.7833 | 18.8464 | 18.7304 | -3.30% | 50% | 19:56:24 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPDKK | 8.6445 | 8.6441 | 8.6457 | 8.6335 | 0.93% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPNOK | 12.7380 | 12.7269 | 12.7435 | 12.6939 | 2.74% | 50% | 19:56:16 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPSEK | 12.5881 | 12.5696 | 12.5984 | 12.5399 | 0.35% | 50% | 19:56:22 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPSGD | 1.7213 | 1.721 | 1.722 | 1.7177 | 0.97% | 50% | 19:56:24 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPTRY | 62.3264 | 62.2047 | 62.3639 | 62.1619 | 2.77% | 50% | 19:56:27 | Tìm hiểu thêm | |
| GBPZAR | 21.7047 | 21.7269 | 21.7873 | 21.6431 | -2.30% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| NZDSGD | 0.7462 | 0.7473 | 0.7479 | 0.7453 | -0.09% | 50% | 19:56:26 | Tìm hiểu thêm | |
| USDCNH | 6.7598 | 6.7561 | 6.7608 | 6.7524 | -0.77% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| USDCZK | 20.8049 | 20.793 | 20.8431 | 20.7777 | -0.56% | 50% | 19:56:23 | Tìm hiểu thêm | |
| USDDKK | 6.4449 | 6.4383 | 6.4534 | 6.4334 | 0.25% | 50% | 19:56:26 | Tìm hiểu thêm | |
| USDHKD | 7.8350 | 7.8336 | 7.8348 | 7.8302 | 0.06% | 50% | 19:56:19 | Tìm hiểu thêm | |
| USDHUF | 301.31 | 300.62 | 302.315 | 300.3929 | -2.98% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| USDILS | 2.9203 | 2.9195 | 2.9303 | 2.9108 | -0.11% | 50% | 19:56:10 | Tìm hiểu thêm | |
| USDMXN | 17.1920 | 17.182 | 17.2327 | 17.1784 | -0.77% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm | |
| USDNOK | 9.4948 | 9.4793 | 9.5161 | 9.4612 | 2.00% | 50% | 19:56:27 | Tìm hiểu thêm | |
| USDPLN | 3.6560 | 3.6492 | 3.6629 | 3.6466 | 0.05% | 50% | 19:56:22 | Tìm hiểu thêm | |
| USDRUB | 85.3964 | 84 | 73.48 | 71.7128 | 6.92% | 50% | 17:31:32 | Tìm hiểu thêm | |
| USDSEK | 9.3880 | 9.3621 | 9.4084 | 9.3469 | -0.49% | 50% | 19:56:20 | Tìm hiểu thêm | |
| USDSGD | 1.2831 | 1.281 | 1.2836 | 1.2812 | 0.25% | 50% | 19:56:24 | Tìm hiểu thêm | |
| USDTRY | 46.3175 | 46.2926 | 46.3132 | 46.2904 | 1.74% | 50% | 19:55:06 | Tìm hiểu thêm | |
| USDZAR | 16.1782 | 16.1827 | 16.2473 | 16.1498 | -3.10% | 50% | 19:56:27 | Tìm hiểu thêm |
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Giá bán
Tối đa / Tối thiểu
Mở
Thay đổi
Cảm tính thị trường
Trade với cặp tiền ảo với Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple và ZCash
| Ký hiệu | Giá bán | Mở | Tối đa | Tối thiểu | Thay đổi | Tâm lý thị trường | Thời gian (GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | N/A | N/A | 66378.33 | 64500.43 | -16.64% | 50% | 19:56:28 | Tìm hiểu thêm |
Những thay đổi trong tỷ giá hối đoái trên Forex bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Trong số những thứ khác, chúng ta nên lưu ý rằng một số cặp tiền tệ tương quan với nhau. Để giao dịch thành công, nhà giao dịch phải chú ý đến sự biến động, thời gian hoạt động tối đa của một cặp tiền tệ cụ thể, cũng như cơ bản và kỹ thuật các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động của công cụ. Phân tích thành công đòi hỏi phải có kiến thức về lịch sử của báo giá của các cặp tiền tệ, và đó là lý do tại sao các biểu đồ trực tuyến của báo giá của cặp tiền tệ được rút ra.
LiteFinance cung cấp một cơ hội để giao dịch đầu cơ trong các cặp tiền tệ lớn và nhỏ, cũng như tỷ suất chéo. Mở một tài khoản với LiteFinance và được tiếp cận với các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao với mức chênh lệch mua bán thấp và điều kiện làm việc tốt hơn.
Thị trường ngoại hối là thị trường tiền tệ tài chính quốc tế lớn nhất cho giao dịch đầu cơ trong các đơn vị tiền tệ. Tên của nó là một chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "thị trường ngoại hối (Forex)". Người tham gia thị trường thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ ở một mức nhất định. nhà giao dịch có thể lợi nhuận bằng cách kinh doanh tiền tệ quốc gia của các nước trên thế giới. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái trực tuyến được trình bày dưới dạng cặp để tỷ lệ của một loại tiền tệ được thể hiện bằng số đơn vị của bên kia. Cặp giao dịch phổ biến nhất chắc chắn là EUR/USD; khối lượng giao dịch của nó chiếm hơn một nửa thị trường. Bạn có thể thấy tỷ giá hối đoái hiện tại của đô la so với đồng euro trên Forex trực tuyến dưới đây trong biểu đồ báo giá. Theo dõi động lực hiện tại của tỷ giá hối đoái cho tất cả các cặp và đưa ra những quyết định đúng đắn để giao dịch. Trong phần này bạn cũng sẽ có thể thấy tỷ giá tiền tệ trực tuyến và lịch sử của những thay đổi của chúng về Forex trong 2 năm qua.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13
Những thay đổi trong tỷ giá hối đoái trên Forex bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Trong số những thứ khác, chúng ta nên lưu ý rằng một số cặp tiền tệ tương quan với nhau. Để giao dịch thành công, nhà giao dịch phải chú ý đến sự biến động, thời gian hoạt động tối đa của một cặp tiền tệ cụ thể, cũng như cơ bản và kỹ thuật các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động của công cụ. Phân tích thành công đòi hỏi phải có kiến thức về lịch sử của báo giá của các cặp tiền tệ, và đó là lý do tại sao các biểu đồ trực tuyến của báo giá của cặp tiền tệ được rút ra.
LiteFinance cung cấp một cơ hội để giao dịch đầu cơ trong các cặp tiền tệ lớn và nhỏ, cũng như tỷ suất chéo. Mở một tài khoản với LiteFinance và được tiếp cận với các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao với mức chênh lệch mua bán thấp và điều kiện làm việc tốt hơn.