Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AAPL 299.13 299.27 0.6 -6 2.5
#ADP 221.89 222.08 1.8 -6 2.5
#AGNC 10.57 10.58 0.1 -6 2.5
#AMD 506.99 507.86 4.5 -6 2.5
#AMGN 347.69 347.82 3.9 -6 2.5
#AMZN 246.04 246.11 0.2 -6 2.5
#AVGO 376.51 376.81 2.7 -6 2.5
#BKNG 175.47 175.72 0.2 -6 2.5
#COIN 169.05 169.27 2.3 -6 2.5
#CSCO 119.53 119.56 0.4 -6 2.5
#DBX 27.32 27.33 0.1 -6 2.5
#DOCU 44.33 44.44 0.4 -6 2.5
#EBAY 109.17 109.23 1.5 -6 2.5
#EXPE 243.21 243.73 5.2 -6 2.5
#GILD 126.89 127.35 0.8 -6 2.5
#GOOG 370.99 371.21 1.3 -6 2.5
#INTC 117 117.11 0.4 -6 2.5
#LCID 5.03 5.04 0.1 -6 2.5
#LRCX 368.56 370.66 5.5 -6 2.5
#MDLZ 62.16 62.17 0.1 -6 2.5
#META 599.56 599.98 1.6 -6 2.5
#MRNA 55.23 55.4 0.3 -6 2.5
#MSFT 393.79 394 0.4 -6 2.5
#NVDA 207.39 207.42 0.3 -6 2.5
#OKTA 115.65 116.29 3.7 -6 2.5
#PANW 278.82 280.46 4.5 -6 2.5
#PDD 81.59 81.75 0.4 -6 2.5
#PEP 146.09 146.2 0.6 -6 2.5
#POOL 197.83 198.26 2.1 -6 2.5
#PYPL 43.63 43.64 0.2 -6 2.5
#QCOM 214.02 214.58 1.4 -6 2.5
#SBUX 101.27 102.04 0.3 -6 2.5
#TRIP 12.8 12.81 0.1 -6 2.5
#TSLA 404.16 404.76 0.8 -6 2.5
#ZM 91.97 92.06 0.8 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC29-05-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
Ký hiệuCông tyBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AAPL 299.13 299.27 5.2 -6 2.5
#ADP 221.89 222.08 5.2 -6 2.5
#AGNC 10.57 10.58 0.3 -6 2.5
#AMD 506.99 507.86 10.7 -6 2.5
#AMGN 347.69 347.82 10.1 -6 2.5
#AMZN 246.04 246.11 4.5 -6 2.5
#AVGO 376.51 376.81 7.6 -6 2.5
#BKNG 175.47 175.72 3.0 -6 2.5
#COIN 169.05 169.27 5.0 -6 2.5
#CSCO 119.53 119.56 2.1 -6 2.5
#DBX 27.32 27.33 0.6 -6 2.5
#DOCU 44.33 44.44 1.2 -6 2.5
#EBAY 109.17 109.23 3.2 -6 2.5
#EXPE 243.21 243.73 8.9 -6 2.5
#GILD 126.89 127.35 2.7 -6 2.5
#GOOG 370.99 371.21 5.9 -6 2.5
#INTC 117 117.11 2.4 -6 2.5
#LCID 5.03 5.04 0.3 -6 2.5
#LRCX 368.56 370.66 9.8 -6 2.5
#MDLZ 62.16 62.17 1.1 -6 2.5
#META 599.56 599.98 10.3 -6 2.5
#MRNA 55.23 55.4 1.5 -6 2.5
#MSFT 393.79 394 6.7 -6 2.5
#NVDA 207.39 207.42 3.3 -6 2.5
#OKTA 115.65 116.29 5.6 -6 2.5
#PANW 278.82 280.46 5.2 -6 2.5
#PDD 81.59 81.75 1.7 -6 2.5
#PEP 146.09 146.2 2.6 -6 2.5
#POOL 197.83 198.26 4.9 -6 2.5
#PYPL 43.63 43.64 1.0 -6 2.5
#QCOM 214.02 214.58 4.8 -6 2.5
#SBUX 101.27 102.04 2.0 -6 2.5
#TRIP 12.8 12.81 0.4 -6 2.5
#TSLA 404.16 404.76 7.0 -6 2.5
#ZM 91.97 92.06 2.9 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC29-05-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
Công tyKý hiệuBánMuaSpread1Phí Swap lệnh mua2Phí swap bán2
#AAPL 299.13 299.27 5.3 -6 2.5
#ADP 221.89 222.08 5.2 -6 2.5
#AGNC 10.57 10.58 0.3 -6 2.5
#AMD 506.99 507.86 11.3 -6 2.5
#AMGN 347.69 347.82 9.1 -6 2.5
#AMZN 246.04 246.11 4.6 -6 2.5
#AVGO 376.51 376.81 6.8 -6 2.5
#BKNG 175.47 175.72 2.9 -6 2.5
#COIN 169.05 169.27 4.9 -6 2.5
#CSCO 119.53 119.56 2.3 -6 2.5
#DBX 27.32 27.33 0.6 -6 2.5
#DOCU 44.33 44.44 1.2 -6 2.5
#EBAY 109.17 109.23 2.8 -6 2.5
#EXPE 243.21 243.73 8.9 -6 2.5
#GILD 126.89 127.35 2.6 -6 2.5
#GOOG 370.99 371.21 6.4 -6 2.5
#INTC 117 117.11 2.5 -6 2.5
#LCID 5.03 5.04 0.3 -6 2.5
#LRCX 368.56 370.66 8.7 -6 2.5
#MDLZ 62.16 62.17 1.3 -6 2.5
#META 599.56 599.98 11.2 -6 2.5
#MRNA 55.23 55.4 2.4 -6 2.5
#MSFT 393.79 394 6.0 -6 2.5
#NVDA 207.39 207.42 3.4 -6 2.5
#OKTA 115.65 116.29 4.5 -6 2.5
#PANW 278.82 280.46 8.7 -6 2.5
#PDD 81.59 81.75 1.6 -6 2.5
#PEP 146.09 146.2 2.9 -6 2.5
#POOL 197.83 198.26 6.2 -6 2.5
#PYPL 43.63 43.64 1.0 -6 2.5
#QCOM 214.02 214.58 5.8 -6 2.5
#SBUX 101.27 102.04 1.9 -6 2.5
#TRIP 12.8 12.81 0.4 -6 2.5
#TSLA 404.16 404.76 7.2 -6 2.5
#ZM 91.97 92.06 3.1 -6 2.5
Điều chỉnh cổ tức và Quy tắc chi trả cổ tức (?)
Ký hiệuNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tứcChi trả cổ tứcTiền tệ
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC29-05-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD