Xin lưu ý:
Quốc gia của bạn được xác định là Hoa Kỳ
LiteFinance Global LLC không cung cấp dịch vụ môi giới tại quốc gia của bạn.
Bằng cách ở lại trang web https://litefinancevi.org, bạn sẽ xác nhận rằng quyền truy cập vào tất cả các chương trình và dịch vụ được cung cấp chỉ với mục đích thông tin, chứ không bao gồm mục đích đăng ký.
Ở lại trang LiteFinance Global LLC
Gọi Lại
Chúng tôi sẽ gọi lại sau 10 phút
Citigroup Inc là một trong những tổ chức tài chính quốc tế lớn nhất thế giới. Công ty đã được thành lập vào năm 1998 do sự hợp nhất của Citicorp và Travelers Group, nhưng bộ phận chính của Citibank đã được thành lập sớm nhất từ năm 1812. Trụ sở chính của tập đoàn được đặt tại New York, Mỹ. Công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng cá nhân, các tập đoàn, chính phủ và tổ chức công. Citigroup là một trong bốn ngân hàng lớn nhất tại Mỹ và được tạp chí Forbes xếp hạng trong số 100 công ty đại chúng hàng đầu.
Giá của cổ phiếu của Citigroup phần lớn phụ thuộc vào mức độ phổ biến chung của các tài sản chứng khoán Mỹ. Giá của #C tăng khi các nhà đầu tư chuyển tiền của họ từ châu Âu và châu Á sang thị trường Mỹ. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, các nhà đầu tư thích đầu tư vào các tài sản trú ẩn an toàn (vàng, đô la Mỹ, đồng franc Thụy Sĩ); do đó, thị trường chứng khoán toàn cầu giảm và giá trị của cổ phiếu Citigroup cũng giảm tương ứng.
Chính sách điều tiết của Fed cũng có thể ảnh hưởng đến giá của #C. Việc nắm giữ thường phải cần hình thành dự trữ bổ sung do yêu cầu của cơ quan quản lý. Do đó, doanh thu của Citigroup giảm, cũng dẫn đến sự biến động cao hơn của cổ phiếu. Đồng thời, điều quan trọng là phải theo dõi phản ứng của công ty đối với các động thái của Fed. Ví dụ, vào năm 2020, cơ quan quản lý này đã đưa ra yêu cầu hạn chế trả cổ tức hoặc giảm quy mô của cổ tức. Tuy nhiên, Citigroup cho biết khối lượng thanh toán sẽ vẫn ở mức cũ. Điều này đã nâng cao uy tín của công ty trong lòng các nhà đầu tư và cổ phiếu #C đã tăng giá.
Citigroup cũng phụ thuộc vào tình hình kinh tế ở châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh Vì hơn nửa doanh thu của công ty là đến từ các khu vực này. Bất kỳ cú sốc kinh tế và chính trị nào ở những quốc gia này cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, và kéo theo giá trị cổ phiếu của công ty.
Tình hình kinh tế toàn cầu là một yếu tố quan trọng đối với cổ phiếu #C. Danh mục thẻ tín dụng của Citigroup lớn hơn nhiều so với danh mục của các ngân hàng khác như Bank of America, JPMorgan Chase và Wells Fargo. Nếu số lần vi phạm và nợ quá hạn càng tăng lên nhiều, doanh thu của công ty sẽ theo đó mà giảm.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
| Bán | 11.02 |
| Mua | 11.03 |
| Thay đổi trong một ngày | 4.33(3.22%) |
Kiếm tiền từ sự biến động của giá cả và tăng thu nhập của bạn với LiteFinance!
| #AA | 48.68 | 48.68 | -15.24 | -23.85% |
| #ABBV | 248.08 | 248.08 | 25.91 | 11.67% |
| #ABT | 93.93 | 93.93 | 5.78 | 6.56% |
| #ADM | 80.41 | 80.41 | 1.96 | 2.50% |
| #AXP | 350.58 | 350.58 | 11.88 | 3.51% |
| #BA | 222.28 | 222.28 | -6.63 | -2.90% |
| #BABA | 112.33 | 112.33 | -1.19 | -1.05% |
| #BAC | N/A | N/A | 3.37 | 5.99% |
| #BB | N/A | N/A | 1.39 | 14.54% |
| #BLK | N/A | N/A | 12.88 | 1.28% |
| #C | N/A | N/A | 4.33 | 3.22% |
| #CAT | 952.41 | 952.41 | 17.78 | 1.91% |
| #CL | N/A | N/A | 2.17 | 2.41% |
| #CLX | N/A | N/A | -0.63 | -0.65% |
| #CNC | N/A | N/A | 2.71 | 4.22% |
| #COTY | N/A | N/A | 0.09 | 4.23% |
| #CRM | N/A | N/A | -17.31 | -9.60% |
| #CVX | 176.40 | 176.40 | -2.8 | -1.56% |
| #DELL | N/A | N/A | 27.04 | 6.63% |
| #DIS | 95.62 | 95.62 | -6.22 | -6.11% |
| #DVN | 42.23 | 42.23 | -1.59 | -3.63% |
| #EDU | N/A | N/A | 1.26 | 2.67% |
| #F | 14.00 | 14.00 | -1.27 | -8.32% |
| #FIS | 41.98 | 41.98 | 1.89 | 4.71% |
| #FTI | N/A | N/A | 2.45 | 3.53% |
| #GD | 375.06 | 375.06 | 14.97 | 4.17% |
| #GE | N/A | N/A | 12.61 | 3.64% |
| #GFI | N/A | N/A | -2.39 | -6.58% |
| #GPN | N/A | N/A | 5.68 | 8.09% |
| #GS | N/A | N/A | 9.42 | 0.89% |
| #HD | 343.30 | 343.30 | 10.3 | 3.09% |
| #HPQ | N/A | N/A | -1.22 | -4.80% |
| #IBM | 287.56 | 287.56 | 20.22 | 7.57% |
| #JNJ | 256.98 | 256.98 | 19.9 | 8.40% |
| #JPM | 336.47 | 336.47 | 13.25 | 4.11% |
| #KMI | 32.12 | 32.12 | 0.86 | 2.75% |
| #KO | N/A | N/A | 2.54 | 3.14% |
| #KODK | 8.230 | 8.230 | -1.29 | -13.58% |
| #LAC | N/A | N/A | -0.97 | -21.18% |
| #LLY | N/A | N/A | 44 | 3.80% |
| #LMT | 523.22 | 523.22 | -9.49 | -1.78% |
| #LUMN | N/A | N/A | -2.16 | -24.24% |
| #MA | N/A | N/A | 35.15 | 7.16% |
| #MCD | 274.60 | 274.60 | -12.8 | -4.45% |
| #MLM | N/A | N/A | -23.22 | -3.88% |
| #MMM | N/A | N/A | -2.47 | -1.55% |
| #MO | N/A | N/A | 1.77 | 2.53% |
| #MS | 222.28 | 222.28 | 4.53 | 2.08% |
| #NIKE | N/A | N/A | -1.86 | -4.14% |
| #NIO | 4.780 | 4.780 | -0.5 | -9.49% |
| #NSC | N/A | N/A | 15.37 | 4.94% |
| #OXY | 52.89 | 52.89 | -1.15 | -2.13% |
| #PFE | 24.17 | 24.17 | -2.13 | -8.10% |
| #PG | N/A | N/A | -3.02 | -2.01% |
| #PM | N/A | N/A | -1.21 | -0.66% |
| #RNG | 41.77 | 41.77 | 2.61 | 6.67% |
| #RTX | N/A | N/A | 11.98 | 6.52% |
| #SLB | N/A | N/A | -7.13 | -13.00% |
| #SNOW | 261.45 | 261.45 | 22.51 | 9.42% |
| #SQ | 77.30 | 77.30 | N/A | N/A |
| #STZ | N/A | N/A | -15.46 | -10.35% |
| #T | 21.13 | 21.13 | -2.39 | -10.23% |
| #TAP | N/A | N/A | -2.41 | -5.80% |
| #TGT | N/A | N/A | 9.22 | 7.38% |
| #TME | 8.88 | 8.88 | -0.46 | -4.92% |
| #TOT | N/A | N/A | -4.45 | -5.37% |
| #TSM | N/A | N/A | 13.21 | 3.06% |
| #V | 348.97 | 348.97 | 24.36 | 7.51% |
| #VFC | N/A | N/A | -0.73 | -4.18% |
| #VMC | N/A | N/A | -1.44 | -0.49% |
| #VZ | 42.12 | 42.12 | -5.58 | -11.74% |
| #WM | N/A | N/A | 17.14 | 7.95% |
| #XOM | N/A | N/A | -0.2 | -0.14% |
| #XYZ | N/A | N/A | 7.53 | 10.75% |
| #ZTO | N/A | N/A | 1.4 | 6.31% |
| #NKE | 44.37 | 44.37 | N/A | N/A |
Citigroup được thành lập như kết quả của những điều kiện vô cùng may mắn. Việc sáp nhập Citicorp và Travelers Group bị coi là bất hợp pháp vào năm 1998, vì theo Đạo luật Glass-Steagall, các ngân hàng bị cấm sáp nhập với các công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, Fed đã chấp thuận trường hợp này với điều kiện là tất cả các tài sản bảo hiểm phải được bán hết trong vòng hai năm. Nhưng một năm sau, Đạo luật Gramm-Leach-Bliley đã tháo bỏ các hạn chế. Từ đây, Citigroup đã trở thành công ty nắm giữ tài chính hàng đầu với nhiều dịch vụ tài chính đa dạng, đồng thời tác động tích cực đến giá cổ phiếu của tập đoàn.
Chứng khoán Citigroup phổ biến với các nhà đầu tư cổ tức. Công ty thực hiện thanh toán mỗi năm một lần, từ 0,03 đô la đến 21,6 đô la cho mỗi cổ phiếu. Lãi suất cổ tức thay đổi từ 0,06% đến 16,7% qua các năm. Như một quy luật, giá cổ phiếu #C sẽ tăng trước khi chia cổ tức, nhằm thu hút các nhà đầu tư mới.
Cuộc khủng hoảng năm 2008 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình của Citigroup. Công ty đã phải sa thải khoảng 23 nghìn nhân viên và đóng một số dự án thua lỗ. Cùng với Fed, ngân hàng đã phát triển một kế hoạch ổn định, nhưng không thể tránh khỏi việc tái tổ chức Citigroup trên quy mô lớn. Và thế là, cổ phiếu tập đoàn đã bị mất giá.
Mùa xuân năm 2022, cổ phiếu #C bất ngờ tăng mặc dù thu nhập ròng theo quý giảm đến 46%. Citigroup đã giải thích điều này bằng việc chi phí đi vay cao, chi phí gia tăng và thu nhập bảo lãnh phát hành thấp hơn. Tuy nhiên, cổ phiếu đã tăng 3,5%. Nguyên nhân là do các báo cáo tài chính khả quan so với các dự báo phân tích.