Xin lưu ý:
Quốc gia của bạn được xác định là Hoa Kỳ
LiteFinance Global LLC không cung cấp dịch vụ môi giới tại quốc gia của bạn.
Bằng cách ở lại trang web https://litefinancevi.org, bạn sẽ xác nhận rằng quyền truy cập vào tất cả các chương trình và dịch vụ được cung cấp chỉ với mục đích thông tin, chứ không bao gồm mục đích đăng ký.
Ở lại trang LiteFinance Global LLC
Gọi Lại
Chúng tôi sẽ gọi lại sau 10 phút
Archer-Daniels-Midland (ADM) là một tập đoàn của Mỹ với trụ sở chính đặt tại Chicago, Illinois. Họ dẫn đầu về lĩnh vực dinh dưỡng trên toàn cầu. Họ thu mua, lưu trữ, vận chuyển và phân phối các sản phẩm, nguyên liệu, và hàng hóa nông nghiệp cho Mỹ và cả quốc tế. Các phân khúc hoạt động chính của công ty là dịch vụ nông nghiệp và hạt có dầu, các giải pháp carbohydrate và dinh dưỡng.
Lịch sử của ADM bắt đầu vào năm 1902 khi công ty Daniels Linseed Co. được thành lập tại Minneapolis. Công ty được đặt tên hiện tại vào năm 1923. Năm 1924, công ty chính thức ra mắt công chúng và niêm yết cổ phiếu của mình trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới mã ADM. Năm 1967, tập đoàn gia nhập lĩnh vực vận tải sà lan. Năm 1986, họ sáp nhập cùng công ty Golden Peanut. Năm 1997, sau khi mua lại các hoạt động kinh doanh tại Brazil của Glencore, họ bắt đầu hoạt động tại thị trường đậu ăn được.
Năm 2009, công ty cho ra mắt chương trình trao tặng doanh nghiệp ADM Cares. Chương trình nhằm mục đích duy trì và củng cố các cộng đồng nơi các đồng nghiệp của họ đang sinh sống và hoạt động bằng cách đầu tư vào các sáng kiến và tổ chức có các đóng góp ý nghĩa vào tiến bộ xã hội, kinh tế và môi trường. Đó là một điểm đáng giá do giới đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến những đóng góp của công ty đối với vấn đề ESG. Mặc dù theo thống kê, ADM có tỷ lệ tác động ròng bằng âm, nhưng mức này vẫn thấp hơn nhiều so với các tập đoàn khác. Công ty có thể có tác động tiêu cực đến khí thải GHG, các bệnh lý về thể chất, và các tác động về khan hiến nguồn nhân lực.
Công ty được bao gồm trong một số chỉ số thị trường chứng khoán. Những chỉ số phổ biến nhất là S&P 500, NYSE Composite, DJ US và DJ Large-Cap.
Tập đoàn có chi trả cổ tức hàng quý. Cổ tức của công ty đã phát triển trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, giá cổ phiếu ADM vẫn còn khá thấp. Do đó, đầu tư dường như không thể kiếm lời. Bạn có thể chọn giao dịch CFD. Khi giao dịch, bạn có thể nhận được lợi nhuận bất kể hướng giá và tỷ giá cổ phiếu. Ngoài ra, giá cổ phiếu của công ty cũng khá biến động. Điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư thực hiện giao dịch ngay trong ngày.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
| Bán | 76.64 |
| Mua | 76.69 |
| Thay đổi trong một ngày | -2.31(-2.88%) |
Kiếm tiền từ sự biến động của giá cả và tăng thu nhập của bạn với LiteFinance!
| #AA | 62.87 | 62.87 | -0.15 | -0.24% |
| #ABBV | N/A | N/A | 12.89 | 6.16% |
| #ABT | N/A | N/A | 3.45 | 3.96% |
| #ADM | 78.02 | 78.02 | -2.31 | -2.88% |
| #AXP | 340.74 | 340.74 | 25.9 | 8.22% |
| #BA | 227.49 | 227.49 | 7.48 | 3.40% |
| #BABA | N/A | N/A | -23.71 | -17.62% |
| #BAC | 56.84 | 56.84 | 6.25 | 12.36% |
| #BB | N/A | N/A | 2.77 | 43.21% |
| #CAT | 945.46 | 945.46 | 82.86 | 9.60% |
| #CLX | N/A | N/A | 4.62 | 5.01% |
| #COTY | N/A | N/A | -0.02 | -0.95% |
| #CVX | 180.11 | 180.11 | -10.48 | -5.50% |
| #DIS | N/A | N/A | -2.83 | -2.72% |
| #DVN | 42.89 | 42.89 | -5.82 | -11.95% |
| #EDU | N/A | N/A | -4.75 | -9.28% |
| #F | N/A | N/A | 1.22 | 9.24% |
| #FIS | N/A | N/A | -3.24 | -7.58% |
| #FTI | 67.000 | 67.000 | -5.1 | -7.08% |
| #GD | N/A | N/A | 25 | 7.40% |
| #GE | 351.73 | 351.73 | 65.63 | 22.96% |
| #GPN | N/A | N/A | -0.59 | -0.85% |
| #HD | N/A | N/A | 33.43 | 11.02% |
| #HPQ | N/A | N/A | 3.21 | 15.23% |
| #IBM | 270.81 | 270.81 | 51.45 | 23.47% |
| #JNJ | N/A | N/A | 7.62 | 3.35% |
| #JPM | N/A | N/A | 30.09 | 10.00% |
| #KMI | 31.44 | 31.44 | -2.01 | -6.02% |
| #KO | 80.28 | 80.28 | -0.74 | -0.91% |
| #KODK | 9.430 | 9.430 | -0.19 | -1.98% |
| #LMT | N/A | N/A | 16.34 | 3.15% |
| #MA | 501.33 | 501.33 | 3.19 | 0.64% |
| #MCD | N/A | N/A | 8.23 | 2.94% |
| #MLM | N/A | N/A | 41.62 | 7.44% |
| #MMM | 161.63 | 161.63 | 12.45 | 8.35% |
| #MO | N/A | N/A | -2.95 | -4.04% |
| #MS | N/A | N/A | 26.85 | 13.86% |
| #NIO | N/A | N/A | -0.9 | -15.20% |
| #NSC | 310.81 | 310.81 | -7.8 | -2.45% |
| #OXY | 53.67 | 53.67 | -5.31 | -9.01% |
| #PFE | 26.04 | 26.04 | 0.7 | 2.76% |
| #PG | 152.49 | 152.49 | 8.24 | 5.71% |
| #PM | 184.06 | 184.06 | -4.98 | -2.63% |
| #RNG | N/A | N/A | -3.39 | -8.18% |
| #RTX | 186.77 | 186.77 | 12.75 | 7.36% |
| #SLB | N/A | N/A | -2.69 | -4.82% |
| #SNOW | N/A | N/A | 75.68 | 46.54% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | 144.11 | 144.11 | -1.9 | -1.31% |
| #T | 23.16 | 23.16 | -0.8 | -3.34% |
| #TAP | N/A | N/A | -0.92 | -2.22% |
| #TME | N/A | N/A | -0.1 | -1.11% |
| #TOT | N/A | N/A | -7.92 | -8.60% |
| #V | 333.12 | 333.12 | 4.33 | 1.32% |
| #VMC | N/A | N/A | 31.52 | 11.71% |
| #VZ | N/A | N/A | 0.67 | 1.45% |
| #WMT | N/A | N/A | -11.42 | -8.62% |
| #XOM | 141.86 | 141.86 | -14.59 | -9.34% |
| #NFLX | 78.72 | 78.72 | -9.77 | -11.04% |
| #NKE | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nếu bạn quyết định giao dịch cổ phiếu ADM, bạn nên nhận định được vị thế của công ty trên thị trường. Kiểm tra các yếu tố có thể thúc đẩy giá cổ phiếu sau đây.
Nếu bạn kiểm tra lịch sử của công ty trong những năm gần đây, bạn sẽ nhận thấy rằng họ đã mua lại nhiều công ty, đặc biệt là gần đây. Sáp nhập và thâu tóm giúp tăng thị phần của công ty và tạo ảnh hưởng tích cực lên giá cổ phiếu của công ty.