Xin lưu ý:
Quốc gia của bạn được xác định là Hoa Kỳ
LiteFinance Global LLC không cung cấp dịch vụ môi giới tại quốc gia của bạn.
Bằng cách ở lại trang web https://litefinancevi.org, bạn sẽ xác nhận rằng quyền truy cập vào tất cả các chương trình và dịch vụ được cung cấp chỉ với mục đích thông tin, chứ không bao gồm mục đích đăng ký.
Ở lại trang LiteFinance Global LLC
Gọi Lại
Chúng tôi sẽ gọi lại sau 10 phút
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
| Bán | 26.12 |
| Mua | 26.13 |
| Cảm tính thị trường | 100% ▾ |
| Thay đổi trong một ngày | 0.7(2.76%) |
Kiếm tiền từ sự biến động của giá cả và tăng thu nhập của bạn với LiteFinance!
| #AA | 62.87 | 62.87 | -0.15 | -0.24% |
| #ABBV | N/A | N/A | 12.89 | 6.16% |
| #ABT | N/A | N/A | 3.45 | 3.96% |
| #ADM | 78.02 | 78.02 | -2.31 | -2.88% |
| #AXP | 340.74 | 340.74 | 25.9 | 8.22% |
| #BA | 227.49 | 227.49 | 7.48 | 3.40% |
| #BABA | N/A | N/A | -23.71 | -17.62% |
| #BAC | 56.84 | 56.84 | 6.25 | 12.36% |
| #BB | N/A | N/A | 2.77 | 43.21% |
| #CAT | 945.46 | 945.46 | 82.86 | 9.60% |
| #CLX | N/A | N/A | 4.62 | 5.01% |
| #COTY | N/A | N/A | -0.02 | -0.95% |
| #CVX | 180.11 | 180.11 | -10.48 | -5.50% |
| #DIS | N/A | N/A | -2.83 | -2.72% |
| #DVN | 42.89 | 42.89 | -5.82 | -11.95% |
| #EDU | N/A | N/A | -4.75 | -9.28% |
| #F | N/A | N/A | 1.22 | 9.24% |
| #FIS | N/A | N/A | -3.24 | -7.58% |
| #FTI | 67.000 | 67.000 | -5.1 | -7.08% |
| #GD | N/A | N/A | 25 | 7.40% |
| #GE | 351.73 | 351.73 | 65.63 | 22.96% |
| #GPN | N/A | N/A | -0.59 | -0.85% |
| #HD | N/A | N/A | 33.43 | 11.02% |
| #HPQ | N/A | N/A | 3.21 | 15.23% |
| #IBM | 270.81 | 270.81 | 51.45 | 23.47% |
| #JNJ | N/A | N/A | 7.62 | 3.35% |
| #JPM | N/A | N/A | 30.09 | 10.00% |
| #KMI | 31.44 | 31.44 | -2.01 | -6.02% |
| #KO | 80.28 | 80.28 | -0.74 | -0.91% |
| #KODK | 9.430 | 9.430 | -0.19 | -1.98% |
| #LMT | N/A | N/A | 16.34 | 3.15% |
| #MA | 501.33 | 501.33 | 3.19 | 0.64% |
| #MCD | N/A | N/A | 8.23 | 2.94% |
| #MLM | N/A | N/A | 41.62 | 7.44% |
| #MMM | 161.63 | 161.63 | 12.45 | 8.35% |
| #MO | N/A | N/A | -2.95 | -4.04% |
| #MS | N/A | N/A | 26.85 | 13.86% |
| #NIO | N/A | N/A | -0.9 | -15.20% |
| #NSC | 310.81 | 310.81 | -7.8 | -2.45% |
| #OXY | 53.67 | 53.67 | -5.31 | -9.01% |
| #PFE | 26.04 | 26.04 | 0.7 | 2.76% |
| #PG | 152.49 | 152.49 | 8.24 | 5.71% |
| #PM | 184.06 | 184.06 | -4.98 | -2.63% |
| #RNG | N/A | N/A | -3.39 | -8.18% |
| #RTX | 186.77 | 186.77 | 12.75 | 7.36% |
| #SLB | N/A | N/A | -2.69 | -4.82% |
| #SNOW | N/A | N/A | 75.68 | 46.54% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | 144.11 | 144.11 | -1.9 | -1.31% |
| #T | 23.16 | 23.16 | -0.8 | -3.34% |
| #TAP | N/A | N/A | -0.92 | -2.22% |
| #TME | N/A | N/A | -0.1 | -1.11% |
| #TOT | N/A | N/A | -7.92 | -8.60% |
| #V | 333.12 | 333.12 | 4.33 | 1.32% |
| #VMC | N/A | N/A | 31.52 | 11.71% |
| #VZ | N/A | N/A | 0.67 | 1.45% |
| #WMT | N/A | N/A | -11.42 | -8.62% |
| #XOM | 141.86 | 141.86 | -14.59 | -9.34% |
| #NFLX | 78.72 | 78.72 | -9.77 | -11.04% |
| #NKE | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pfizer sở hữu nhiều thương hiệu bao gồm Advil, Celebrex, Bextra, Lyrica, Diflucan, Robitussin và Viagra. Mặc dù công ty đã nổi tiếng trên toàn thế giới trong nhiều năm, nhưng mức độ phổ biến của họ còn tăng cao hơn trong đại dịch Covid-19 do sự phát triển của vắc-xin BioNTech COVID-19.
Lịch sử cổ phiếu của công ty bắt đầu vào năm 1900 khi Pfizer nộp giấy chứng nhận thành lập chính thức tại New Jersey; 2 triệu USD vốn ủy quyền được chia thành 20.000 cổ phiếu. Công ty vẫn là doanh nghiệp tư nhân cho đến năm 1942. Vào tháng 6 năm 1942, công ty đã ra mắt công chúng cùng 240.000 cổ phiếu phổ thông mới được chào bán trên thị trường. Hiện tại, cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York theo mã #PFE.
Giá cổ phiếu của Pfizer khá thấp để mua phần trong công ty; cổ tức của họ lại nằm trong top 75% toàn bộ các công ty niêm yết tại Mỹ. Hơn nữa, công ty đã tăng cổ tức trong nhiều năm. Doanh thu và tăng trưởng thu nhập của Pfizer đã tăng lên trong nhiều năm, đây là một yếu tố tích cực khác trong giao dịch với cổ phiếu của công ty. Công ty được bao gồm trong các chỉ số hàng đầu thế giới khác nhau như S&P 500, DJ Composite, DJ US và DJ Large-Cap.
Tuy nhiên, việc này cũng có thể rất mạo hiểm, vì các công ty dược phẩm là một trong những người đi đầu về việc gặp phải các vấn đề quy định và kiện tụng. Ví dụ, Pfizer đã thu hồi một số sản phẩm nổi tiếng của mình nhiều lần vì vấn đề chất lượng và bao bì kém. Mặc dù hàng ngàn vụ kiện chống lại Pfizer đã bị tòa án bác bỏ, nhưng đã có rất nhiều vụ kiện vẫn còn đang xử ly. Đã có nhiều vụ việc gây ra bởi các khiếu nại về tiếp thị bất hợp pháp và gian lận chăm sóc sức khỏe, mà Pfizer đã đồng ý giải quyết. Trong năm 2009, công ty đã phải chịu khoản bồi thường và tiền phạt hình sự là 2,3 tỷ USD - lớn nhất trong bất kỳ vụ kiện gian lận chăm sóc sức khỏe nào.
Do đó, giao dịch CFD là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc, vì nó cho phép hưởng lợi từ sự tăng và giảm của giá cổ phiếu.
Liệu cổ phiếu Pfizer có phá vỡ xu hướng giảm dài hạn? Hãy cùng đánh giá các kịch bản tiềm năng.