| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 2.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 8.8 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 6.3 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 10.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 1.2 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 1.1 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 15.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 2.7 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 17.9 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 2.2 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 78.0 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.8 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 139.4 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 20.0 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 45.0 | -26.136 | 10.136 |
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 5.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 16.3 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 11.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 17.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 7.3 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 7.3 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 22.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 3.0 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 19.3 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 4.2 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 79.4 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 1.0 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 140.8 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 21.4 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 47.8 | -26.136 | 10.136 |
| Ký hiệu | Kích cỡ lot1 | Spread2 | Phí swap mua3 | Phí qua đêm ngắn3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 5.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 16.3 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 11.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 17.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 7.2 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 7.3 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 22.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 3.0 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 17.3 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 4.2 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 79.4 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 1.0 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 140.8 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 21.4 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 47.8 | -26.136 | 10.136 |





