Xin lưu ý:
Quốc gia của bạn được xác định là Hoa Kỳ
LiteFinance Global LLC không cung cấp dịch vụ môi giới tại quốc gia của bạn.
Bằng cách ở lại trang web https://litefinancevi.org, bạn sẽ xác nhận rằng quyền truy cập vào tất cả các chương trình và dịch vụ được cung cấp chỉ với mục đích thông tin, chứ không bao gồm mục đích đăng ký.
Ở lại trang LiteFinance Global LLC
Gọi Lại
Chúng tôi sẽ gọi lại sau 10 phút
Hãy bắt lấy cơ hội kiếm tiền hoàn toàn mới: dự đoán chính xác các thay đổi tỷ giá trên tài khoản demo!
$92.000 sẽ được quay số từ 01.05.2023 đến 27.06.2023! LiteFinance sẽ trao tổng $1000 tiền thực cho 5 người tham gia xuất sắc nhất sau mỗi 12 giờ!

Giá trị giải thưởng
1 000 USDSố giải thưởng
5Số người tham gia
Nhiệm vụ
Mở hợp đồng dự đoán sự thay đổi giá của bất kỳ loại tài sản tài chính nào khả dụng trên nền tảng của LiteFinance và gia tăng khoản nạp ban đầu.Người chiến thắng
5 người tham gia sở hữu tài khoản với tài sản lớn nhất cuộc thi ở chặng cuối.1 hạng
500 USD2 hạng
200 USD3 hạng
100 USD4 hạng
100 USD5 hạng
100 USDĐăng ký tham gia cuộc thi
Nhận $10,000 trên số dư tài khoản demo của bạn
Dự đoán báo giá và tăng tài sản của bạn

Nhấp vào tab Dự đoán báo giá trong menu phụ

Lựa chọn loại tài sản bạn muốn đưa ra dự báo

Xác định số tiền hợp đồng của bạn

Nhập điểm thay đổi tỷ lệ dự kiến

Mở hợp đồng báo giá: "Cao hơn" hoặc "Thấp hơn"
| № | Tổng tiền thưởng, $ |
|---|---|
| 1 | $500 |
| 2 | $200 |
| 3 | $100 |
| 4 | $100 |
| 5 | $100 |
Khả năng sinh lời được tính theo công thức sau:
P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), trong đó:
Equity - Vốn thực hiện có trong tài khoản;
Balance_start - số dư tài khoản ban đầu ($ 5000).
Tỷ lệ sử dụng tiền ký quỹ tối đa là một giá trị tối đa của tỷ lệ sử dụng tiền ký quỹ của một tài khoản trong suốt cuộc thi.
Tỷ lệ sử dụng tiền gửi là phần trăm số dư hiện có trong tài khoản được sử dụng làm ký quỹ cho các lệnh được mở.
Nó được tính bằng công thức:
Margin / Equity * 100(%), trong đó:
Margin - số gửi bắt buộc để mở một vị thế;
Equity - số dư hiện có hiện có trong tài khoản.
Drawdown tương đối tối đa cho thấy tỷ lệ phần trăm thua lỗ trong một tài khoản.
Nó được tính bằng công thức:
Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), trong đó:
Max - giá trị drawdown tương đối cao nhất;
MaximalPeak - giá trị cực cực đại tương ứng với Max trong biểu đồ lợi nhuận;
NextMinimalPeak - giá trị cực tiểu sau MaximalPeak trong biểu đồ lợi nhuận.

Ví dụ về cách tính drawdown tương đối cho biểu đồ ở trên:
Hãy ước tính các cực của biểu đồ lợi nhuận ("H" cho cực đại và "L" cho cực tiểu)
H1 = 80%, L1= 50%;
H2 = 90%, L2 = 35%;
H3 = 135%, L3 = 40%;
H4= 195%, L4 = 65%.
Giá trị drawdown tương đối được tính như sau:
PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%
PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%
PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%
PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%
MaxRelativeDrawdown = 44,07%
Đòn bẩy là tỷ lệ giữa tiền nạp và tiền vay. Đòn bẩy tín dụng 1:400 nghĩa là bạn cần có trong tài khoản giao dịch số tiền nhỏ hơn 400 lần so với số tiền cần để mở một lệnh.
Tỷ lệ rủi ro phụ thuộc vào lịch sử giao dịch và được tính toán tự động dựa trên các thông số sau (hệ số trọng số được chỉ định cho mỗi tham số):
Mỗi thông số ở trên có quy mô riêng từ 1 đến 10 điểm và trọng lượng riêng của nó trong ước lượng rủi ro cuối cùng. Tỷ lệ rủi ro tổng thể được tính bằng các giá trị được làm tròn đến số nguyên gần nhất.
Như vậy, tổng tỷ lệ rủi ro được xác định bằng cách tổng hợp các điểm cho mỗi thông số nhân với hệ số trọng số riêng của nó.
RỦI RO = Điểm drawdown tương đối tối đa * 0,5 + Điểm tỷ lệ sử dụng tiền gửi tối đa * 0,3 + Điểm đòn bẩy * 0,1 + Điểm Tuổi thọ tài khoản * 0,1
1. Drawdown tương đối tối đa (trọng số 0,5)
| Drawdown tương đối tối đa (%) | Điểm |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
2. Tỷ lệ sử dụng tiền gửi tối đa (trọng số 0,3)
| Tỷ lệ sử dụng tiền gửi tối đa (%) | Điểm |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
3. Đòn bẩy (trọng số 0,1)
| Đòn bẩy | Điểm |
|---|---|
| 400 + | 10 |
| 300 - 399 | 9 |
| 200 - 299 | 8 |
| 150 - 199 | 7 |
| 100 - 149 | 6 |
| 75 - 99 | 5 |
| 50 - 74 | 4 |
| 25 - 49 | 3 |
| 10 - 24 | 2 |
| 1 - 9 | 1 |
4. Tuổi thọ tài khoản (trọng số 0,1)
Giá trị đặt trước là 10 điểm.
Thí dụ:
Giả sử tài khoản có các thông số và điểm sau (không tính đến các trọng số):
Drawdown tương đối tối đa: 22,5% = 5 điểm;
Tỷ lệ sử dụng tiền gửi tối đa: 11,32% = 3 điểm;
Đòn bẩy: 1:400 = 10 điểm;
Tuổi thọ tài khoản = 10 điểm;
Vì vậy, tỷ lệ rủi ro với các trọng số sẽ được tính như sau:
RỦI RO = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5
| Xếp hạng | Biệt danh | Số tài khoản | Số dư | Tỷ lệ thành công | Giải thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| Xếp hạng 1 | Biệt danh Soom | Số tài khoản 943525 | Số dư339104.62 | Tỷ lệ thành công 3291.05 % | Giải thưởng 500 USD |
| Xếp hạng 2 | Biệt danh Maham | Số tài khoản 943248 | Số dư327553.06 | Tỷ lệ thành công 3175.53 % | Giải thưởng 200 USD |
| Xếp hạng 3 | Biệt danh JAMSHDIAN78 | Số tài khoản 943508 | Số dư226742.81 | Tỷ lệ thành công 2167.43 % | Giải thưởng 100 USD |
| Xếp hạng 4 | Biệt danh MNatiq610 | Số tài khoản 943536 | Số dư141741.28 | Tỷ lệ thành công 1317.41 % | Giải thưởng 100 USD |
| Xếp hạng 5 | Biệt danh Shadat | Số tài khoản 943647 | Số dư123711 | Tỷ lệ thành công 1137.11 % | Giải thưởng 100 USD |
| Xếp hạng 6 | Biệt danh Kotib | Số tài khoản 943308 | Số dư117883.85 | Tỷ lệ thành công 1078.84 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 7 | Biệt danh Haroon_Jan | Số tài khoản 943678 | Số dư107803.16 | Tỷ lệ thành công 978.03 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 8 | Biệt danh Munkhbaysgalan | Số tài khoản 943543 | Số dư102694.36 | Tỷ lệ thành công 926.94 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 9 | Biệt danh KadeForex | Số tài khoản 943531 | Số dư63008.1 | Tỷ lệ thành công 530.08 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 10 | Biệt danh sosal | Số tài khoản 943412 | Số dư58948.92 | Tỷ lệ thành công 489.49 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 11 | Biệt danh FX_PATA | Số tài khoản 943370 | Số dư56034.79 | Tỷ lệ thành công 460.35 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 12 | Biệt danh ghayebmo | Số tài khoản 943574 | Số dư55247.58 | Tỷ lệ thành công 452.48 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 13 | Biệt danh anikia | Số tài khoản 943273 | Số dư37986.66 | Tỷ lệ thành công 279.87 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 14 | Biệt danh akaidz | Số tài khoản 943422 | Số dư27453.5 | Tỷ lệ thành công 174.54 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 15 | Biệt danh Majidpr85 | Số tài khoản 943215 | Số dư26611.76 | Tỷ lệ thành công 166.12 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 16 | Biệt danh Regally | Số tài khoản 943520 | Số dư25010 | Tỷ lệ thành công 150.1 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 17 | Biệt danh Ali56777 | Số tài khoản 943509 | Số dư19800 | Tỷ lệ thành công 98 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 18 | Biệt danh Yass79 | Số tài khoản 943221 | Số dư16613.53 | Tỷ lệ thành công 66.14 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 19 | Biệt danh Bangash | Số tài khoản 943684 | Số dư16471 | Tỷ lệ thành công 64.71 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 20 | Biệt danh Salehkhosrokhaar | Số tài khoản 943328 | Số dư14897.6 | Tỷ lệ thành công 48.98 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 21 | Biệt danh Mhadiv | Số tài khoản 943453 | Số dư14143.14 | Tỷ lệ thành công 41.43 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 22 | Biệt danh TKQ | Số tài khoản 943152 | Số dư12751.8 | Tỷ lệ thành công 27.52 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 23 | Biệt danh neonas11111 | Số tài khoản 943605 | Số dư12684.63 | Tỷ lệ thành công 26.85 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 24 | Biệt danh Efrain1329d | Số tài khoản 943585 | Số dư11880.48 | Tỷ lệ thành công 18.8 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 25 | Biệt danh fooad | Số tài khoản 943665 | Số dư11800 | Tỷ lệ thành công 18 % | Giải thưởng |
| Số tài khoản | Drawdown tương đối tối đa | Tỷ lệ sử dụng tiền gửi tối đa | Đòn bẩy |
|---|---|---|---|

