Xin lưu ý:
Quốc gia của bạn được xác định là Hoa Kỳ
LiteFinance Global LLC không cung cấp dịch vụ môi giới tại quốc gia của bạn.
Bằng cách ở lại trang web https://litefinancevi.org, bạn sẽ xác nhận rằng quyền truy cập vào tất cả các chương trình và dịch vụ được cung cấp chỉ với mục đích thông tin, chứ không bao gồm mục đích đăng ký.
Ở lại trang LiteFinance Global LLC
Gọi Lại
Chúng tôi sẽ gọi lại sau 10 phút
Hãy bắt lấy cơ hội kiếm tiền hoàn toàn mới: dự đoán chính xác các thay đổi tỷ giá trên tài khoản demo!
$92.000 sẽ được quay số từ 01.05.2023 đến 27.06.2023! LiteFinance sẽ trao tổng $1000 tiền thực cho 5 người tham gia xuất sắc nhất sau mỗi 12 giờ!

Giá trị giải thưởng
1 000 USDSố giải thưởng
5Số người tham gia
Nhiệm vụ
Mở hợp đồng dự đoán sự thay đổi giá của bất kỳ loại tài sản tài chính nào khả dụng trên nền tảng của LiteFinance và gia tăng khoản nạp ban đầu.Người chiến thắng
5 người tham gia sở hữu tài khoản với tài sản lớn nhất cuộc thi ở chặng cuối.1 hạng
500 USD2 hạng
200 USD3 hạng
100 USD4 hạng
100 USD5 hạng
100 USDĐăng ký tham gia cuộc thi
Nhận $10,000 trên số dư tài khoản demo của bạn
Dự đoán báo giá và tăng tài sản của bạn

Nhấp vào tab Dự đoán báo giá trong menu phụ

Lựa chọn loại tài sản bạn muốn đưa ra dự báo

Xác định số tiền hợp đồng của bạn

Nhập điểm thay đổi tỷ lệ dự kiến

Mở hợp đồng báo giá: "Cao hơn" hoặc "Thấp hơn"
| № | Tổng tiền thưởng, $ |
|---|---|
| 1 | $500 |
| 2 | $200 |
| 3 | $100 |
| 4 | $100 |
| 5 | $100 |
Khả năng sinh lời được tính theo công thức sau:
P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), trong đó:
Equity - Vốn thực hiện có trong tài khoản;
Balance_start - số dư tài khoản ban đầu ($ 5000).
Tỷ lệ sử dụng tiền ký quỹ tối đa là một giá trị tối đa của tỷ lệ sử dụng tiền ký quỹ của một tài khoản trong suốt cuộc thi.
Tỷ lệ sử dụng tiền gửi là phần trăm số dư hiện có trong tài khoản được sử dụng làm ký quỹ cho các lệnh được mở.
Nó được tính bằng công thức:
Margin / Equity * 100(%), trong đó:
Margin - số gửi bắt buộc để mở một vị thế;
Equity - số dư hiện có hiện có trong tài khoản.
Drawdown tương đối tối đa cho thấy tỷ lệ phần trăm thua lỗ trong một tài khoản.
Nó được tính bằng công thức:
Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), trong đó:
Max - giá trị drawdown tương đối cao nhất;
MaximalPeak - giá trị cực cực đại tương ứng với Max trong biểu đồ lợi nhuận;
NextMinimalPeak - giá trị cực tiểu sau MaximalPeak trong biểu đồ lợi nhuận.

Ví dụ về cách tính drawdown tương đối cho biểu đồ ở trên:
Hãy ước tính các cực của biểu đồ lợi nhuận ("H" cho cực đại và "L" cho cực tiểu)
H1 = 80%, L1= 50%;
H2 = 90%, L2 = 35%;
H3 = 135%, L3 = 40%;
H4= 195%, L4 = 65%.
Giá trị drawdown tương đối được tính như sau:
PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%
PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%
PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%
PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%
MaxRelativeDrawdown = 44,07%
Đòn bẩy là tỷ lệ giữa tiền nạp và tiền vay. Đòn bẩy tín dụng 1:400 nghĩa là bạn cần có trong tài khoản giao dịch số tiền nhỏ hơn 400 lần so với số tiền cần để mở một lệnh.
Tỷ lệ rủi ro phụ thuộc vào lịch sử giao dịch và được tính toán tự động dựa trên các thông số sau (hệ số trọng số được chỉ định cho mỗi tham số):
Mỗi thông số ở trên có quy mô riêng từ 1 đến 10 điểm và trọng lượng riêng của nó trong ước lượng rủi ro cuối cùng. Tỷ lệ rủi ro tổng thể được tính bằng các giá trị được làm tròn đến số nguyên gần nhất.
Như vậy, tổng tỷ lệ rủi ro được xác định bằng cách tổng hợp các điểm cho mỗi thông số nhân với hệ số trọng số riêng của nó.
RỦI RO = Điểm drawdown tương đối tối đa * 0,5 + Điểm tỷ lệ sử dụng tiền gửi tối đa * 0,3 + Điểm đòn bẩy * 0,1 + Điểm Tuổi thọ tài khoản * 0,1
1. Drawdown tương đối tối đa (trọng số 0,5)
| Drawdown tương đối tối đa (%) | Điểm |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
2. Tỷ lệ sử dụng tiền gửi tối đa (trọng số 0,3)
| Tỷ lệ sử dụng tiền gửi tối đa (%) | Điểm |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
3. Đòn bẩy (trọng số 0,1)
| Đòn bẩy | Điểm |
|---|---|
| 400 + | 10 |
| 300 - 399 | 9 |
| 200 - 299 | 8 |
| 150 - 199 | 7 |
| 100 - 149 | 6 |
| 75 - 99 | 5 |
| 50 - 74 | 4 |
| 25 - 49 | 3 |
| 10 - 24 | 2 |
| 1 - 9 | 1 |
4. Tuổi thọ tài khoản (trọng số 0,1)
Giá trị đặt trước là 10 điểm.
Thí dụ:
Giả sử tài khoản có các thông số và điểm sau (không tính đến các trọng số):
Drawdown tương đối tối đa: 22,5% = 5 điểm;
Tỷ lệ sử dụng tiền gửi tối đa: 11,32% = 3 điểm;
Đòn bẩy: 1:400 = 10 điểm;
Tuổi thọ tài khoản = 10 điểm;
Vì vậy, tỷ lệ rủi ro với các trọng số sẽ được tính như sau:
RỦI RO = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5
| Xếp hạng | Biệt danh | Số tài khoản | Số dư | Tỷ lệ thành công | Giải thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| Xếp hạng 126 | Biệt danh tawbah | Số tài khoản 943228 | Số dư181 | Tỷ lệ thành công -98.19 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 127 | Biệt danh Afshartrade | Số tài khoản 943393 | Số dư181 | Tỷ lệ thành công -98.19 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 128 | Biệt danh BadaKhan | Số tài khoản 943436 | Số dư181 | Tỷ lệ thành công -98.19 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 129 | Biệt danh Smaller2 | Số tài khoản 943454 | Số dư181 | Tỷ lệ thành công -98.19 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 130 | Biệt danh Ngatimanjoss | Số tài khoản 943535 | Số dư181 | Tỷ lệ thành công -98.19 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 131 | Biệt danh askarimas | Số tài khoản 943620 | Số dư181 | Tỷ lệ thành công -98.19 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 132 | Biệt danh sejaziworker | Số tài khoản 943630 | Số dư181 | Tỷ lệ thành công -98.19 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 133 | Biệt danh Amitaab | Số tài khoản 943663 | Số dư181 | Tỷ lệ thành công -98.19 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 134 | Biệt danh SHAHEDUL | Số tài khoản 943644 | Số dư180.91 | Tỷ lệ thành công -98.19 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 135 | Biệt danh mdabdulwahab01 | Số tài khoản 943646 | Số dư180.91 | Tỷ lệ thành công -98.19 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 136 | Biệt danh Yinmay | Số tài khoản 943493 | Số dư172.35 | Tỷ lệ thành công -98.28 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 137 | Biệt danh Shagum | Số tài khoản 943487 | Số dư170 | Tỷ lệ thành công -98.3 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 138 | Biệt danh Emma2612 | Số tài khoản 943326 | Số dư168.22 | Tỷ lệ thành công -98.32 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 139 | Biệt danh ANDRI9_ | Số tài khoản 943208 | Số dư168 | Tỷ lệ thành công -98.32 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 140 | Biệt danh shadowfiend | Số tài khoản 943189 | Số dư163.06 | Tỷ lệ thành công -98.37 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 141 | Biệt danh SaeidZaman | Số tài khoản 943263 | Số dư161 | Tỷ lệ thành công -98.39 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 142 | Biệt danh Yasinnnn | Số tài khoản 943478 | Số dư156.11 | Tỷ lệ thành công -98.44 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 143 | Biệt danh Babi1985 | Số tài khoản 943241 | Số dư156 | Tỷ lệ thành công -98.44 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 144 | Biệt danh DGeye123 | Số tài khoản 943492 | Số dư153.1 | Tỷ lệ thành công -98.47 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 145 | Biệt danh Krant9i | Số tài khoản 943544 | Số dư152.56 | Tỷ lệ thành công -98.47 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 146 | Biệt danh Hsin960606 | Số tài khoản 943659 | Số dư150.22 | Tỷ lệ thành công -98.5 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 147 | Biệt danh Bianglala | Số tài khoản 943523 | Số dư148 | Tỷ lệ thành công -98.52 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 148 | Biệt danh Jaguar01 | Số tài khoản 943277 | Số dư147.25 | Tỷ lệ thành công -98.53 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 149 | Biệt danh Pendekarfoeex | Số tài khoản 943413 | Số dư140.32 | Tỷ lệ thành công -98.6 % | Giải thưởng |
| Xếp hạng 150 | Biệt danh mzo | Số tài khoản 943158 | Số dư138.04 | Tỷ lệ thành công -98.62 % | Giải thưởng |
| Số tài khoản | Drawdown tương đối tối đa | Tỷ lệ sử dụng tiền gửi tối đa | Đòn bẩy |
|---|---|---|---|

