Kính thưa quý khách hàng!
Chúng tôi trân trọng thông báo về những thay đổi sắp tới trong lịch giao dịch do kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và việc sàn giao dịch chứng khoán đóng cửa vào ngày 25.12.2025.
Lễ Giáng Sinh, 25/12/2025
Công cụ giao dịch | Đóng cửa sớm | Tiếp tục |
FOREX | 24/12/2025 23:59:59 | 26/12/2025 01:00:00 |
XAUUSD | 24/12/2025 20:30:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
XAGUSD | 24/12/2025 20:30:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
XAUEUR | 24/12/2025 20:30:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
XPDUSD | 24/12/2025 17:00:00 | 26/12/2025 10:00:00 |
XPTUSD | 24/12/2025 17:00:00 | 26/12/2025 10:00:00 |
XCUUSD | 24/12/2025 20:54:00 | 29/12/2025 03:00:00 |
XNIUSD | 24/12/2025 20:54:00 | 29/12/2025 03:00:00 |
XNGUSD | 24/12/2025 20:30:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
ASX200 | 24/12/2025 05:30:00 | 29/12/2025 00:50:00 |
FDAX | 23/12/2025 23:00:00 | 29/12/2025 03:15:00 |
IBEX35 | 24/12/2025 15:00:00 | 29/12/2025 09:00:00 |
SX5E | 23/12/2025 23:00:00 | 29/12/2025 02:15:00 |
CAC | 24/12/2025 15:00:00 | 29/12/2025 09:00:00 |
HK50 | 24/12/2025 06:00:00 | 29/12/2025 02:15:00 |
NI225 | 24/12/2025 20:15:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
FTSE | 24/12/2025 14:50:00 | 29/12/2025 03:00:00 |
NQ | 24/12/2025 20:15:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
YM | 24/12/2025 20:15:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
SPX | 24/12/2025 20:15:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
RUT | 24/12/2025 20:15:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
USDX | 24/12/2025 20:45:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
SING | 24/12/2025 20:45:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
UKBRENT | 24/12/2025 20:30:00 | 26/12/2025 03:00:00 |
USCRUDE | 24/12/2025 20:30:00 | 26/12/2025 01:15:00 |
NYSE CFDs | 24/12/2025 20:00:00 | 26/12/2025 16:30:00 |
NASDAQ CFDs | 24/12/2025 20:00:00 | 26/12/2025 16:30:00 |
EU CFDs | 24/12/2025 14:55:00 | 29/12/2025 10:00:00 |
LSE CFDs | 24/12/2025 14:30:00 | 29/12/2025 10:00:00 |
XETRA CFDs | 23/12/2025 18:30:00 | 29/12/2025 10:00:00 |
HKEX CFDs | 24/12/2025 07:00:00 | 29/12/2025 03:30:00 |
CORN | 24/12/2025 20:05:00 | 26/12/2025 16:30:00 |
SOYBEAN | 24/12/2025 20:05:00 | 26/12/2025 16:30:00 |
COCOA | 24/12/2025 20:05:00 | 26/12/2025 14:30:00 |
WHEAT | 24/12/2025 20:05:00 | 26/12/2025 16:30:00 |
COFFEE | 24/12/2025 20:05:00 | 26/12/2025 14:30:00 |
OJ | 24/12/2025 20:05:00 | 26/12/2025 16:30:00 |
* Lịch được xây dựng theo thời gian của máy chủ giao dịch LiteFinance (GMT+2 như trong nền tảng giao dịch).
Các công cụ khác không có trong danh sách vẫn giao dịch bình thường. Lịch giao dịch thực tế của từng công cụ luôn hiển thị trong mục “Info on the instrument” (Thông tin công cụ) trong phần Máy khách tại LiteFinance.
Thông tin này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Xin vui lòng kiểm tra thông báo trên trang web của chúng tôi để nhanh chóng cập nhật những thay đổi khác có thể phát sinh trong giờ giao dịch.
Điều chỉnh thiết lập chiến lược và robot giao dịch của bạn.
Đồng thời lưu ý rằng có khả năng trong những giờ đầu mở cửa thị trường sau dịp lễ thanh khoản sẽ ở mức thấp. Xin lưu ý tình trạng phí spread tăng và trượt giá sẽ có thể xảy ra.
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.
Trân trọng,
LiteFinance Global LLC



