Kính thưa Quý khách hàng!
Chúng tôi trân trọng thông báo về những thay đổi sắp tới trong lịch giao dịch do kỳ nghỉ Tết Dương lịch và việc sàn giao dịch chứng khoán đóng cửa vào ngày 01.01.2025.
Giao Thừa 2025
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa sớm | Tiếp tục |
| FOREX | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:00:00 |
| XAUUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XAGUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XAUEUR | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XPDUSD | 31/12/2024 17:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XPTUSD | 31/12/2024 17:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XNGUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XCUUSD | 31/12/2024 20:55:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| XNIUSD | 31/12/2024 20:55:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| ASX200 | 31/12/2024 05:30:00 | 02/01/2025 01:15:00 |
| FDAX | 30/12/2024 23:00:00 | 02/01/2025 02:15:00 |
| IBEX35 | 31/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 09:00:00 |
| SX5E | 30/12/2024 23:00:00 | 02/01/2025 02:15:00 |
| SX5E | 03/01/2025 23:00:00 | 04/01/2025 01:00:00 |
| CAC | 31/12/2024 16:00:00 | 02/01/2025 09:00:00 |
| HK50 | 31/12/2024 06:00:00 | 02/01/2025 03:15:00 |
| NI225 | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| FTSE | 31/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| NQ | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| YM | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| SPX | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| RUT | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| UKBRENT | 31/12/2024 21:30:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| NYSE CFDs | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 16:30:00 |
| EU CFDs | 31/12/2024 14:55:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| LSE CFDs | 31/12/2024 14:30:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XETRA CFDs | 30/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| HKEX CFDs | 31/12/2024 06:00:00 | 02/01/2025 03:30:00 |
| CORN | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 16:30:00 |
| SOYBEAN | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 16:30:00 |
| COCOA | 31/12/2024 20:30:00 | 02/01/2025 11:45:00 |
| WHEAT | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 11:15:00 |
| COFFEE | 31/12/2024 20:30:00 | 02/01/2025 12:30:00 |
| OJ | 31/12/2024 21:00:00 | 02/01/2025 15:00:00 |
* Lịch được xây dựng theo thời gian của máy chủ giao dịch LiteFinance (GMT+2 như trong nền tảng giao dịch).
Các công cụ khác không có trong danh sách vẫn có thể giao dịch bình thường. Lịch giao dịch thực tế của từng công cụ luôn hiển thị trong mục “Info on the instrument” (Thông tin công cụ) trong phần Hồ sơ Khách hàng tại LiteFinance.
Thông tin này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Xin vui lòng kiểm tra thông báo trên trang web của chúng tôi để nhanh chóng cập nhật những thay đổi khác có thể phát sinh trong giờ giao dịch.
Điều chỉnh thiết lập chiến lược và robot giao dịch của bạn.
Đồng thời lưu ý rằng có khả năng trong những giờ đầu mở cửa thị trường sau dịp lễ thanh khoản sẽ ở mức thấp. Xin lưu ý tình trạng phí spread tăng và trượt giá sẽ có thể xảy ra.
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.
Trân trọng,
LiteFinance Global LLC



