Kính thưa quý khách hàng!
Vui lòng lưu ý những thay đổi sắp tới trong lịch giao dịch LiteFinance vào tháng này.
Ngày lễ Early May Bank Holiday tại Anh – 06.05.2024
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| FTSE | 03/05/2024 23:00:00 | 07/05/2024 3:00:00 |
| XAUUSD | 03/05/2024 23:58:59 | 06/05/2024 10:00:00 |
| XAUEUR | 03/05/2024 23:58:59 | 06/05/2024 10:00:00 |
| XAGUSD | 03/05/2024 23:58:59 | 06/05/2024 10:00:00 |
| XPTUSD | 03/05/2024 17:00:00 | 06/05/2024 10:00:00 |
| XPDUSD | 03/05/2024 17:00:00 | 06/05/2024 10:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 03/05/2024 18:30:00 | 07/05/2024 10:00:00 |
| COFFEE | 03/05/2024 20:30:00 | 06/05/2024 14:30:00 |
| COCOA | 03/05/2024 20:30:00 | 06/05/2024 14:30:00 |
Lễ Phật Đản tại Hong Kong – 15.05.2024
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| HK50 | 14/05/2024 22:00:00 | 16/05/2024 4:15:00 |
| USDKRW | 14/05/2024 23:00:00 | 16/05/2024 3:05:00 |
Kỳ nghỉ ngân hàng mùa xuân, Vương quốc Anh – 27.05.2024
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| FTSE | 24/05/2024 23:00:00 | 28/05/2024 3:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 24/05/2024 18:30:00 | 28/05/2024 10:00:00 |
| CORN | 24/05/2024 21:20:00 | 28/05/2024 03:00:00 |
| SOYBEAN | 24/05/2024 21:20:00 | 28/05/2024 03:00:00 |
| WHEAT | 24/05/2024 21:20:00 | 28/05/2024 03:00:00 |
| COFFEE | 24/05/2024 20:30:00 | 28/05/2024 11:15:00 |
| COCOA | 24/05/2024 20:30:00 | 28/05/2024 11:45:00 |
Lễ tưởng niệm Chiến sĩ trận vong tại Mỹ – 27.05.2024
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| XAUUSD | 27/05/2024 20:15:00 | 28/05/2024 1:00:00 |
| XAUEUR | 27/05/2024 20:15:00 | 28/05/2024 1:00:00 |
| XAGUSD | 27/05/2024 20:15:00 | 28/05/2024 1:00:00 |
| XPTUSD | 27/05/2024 17:00:00 | 28/05/2024 10:00:00 |
| XPDUSD | 27/05/2024 17:00:00 | 28/05/2024 10:00:00 |
| UKBRENT | 27/05/2024 20:15:00 | 28/05/2024 1:00:00 |
| USCRUDE | 27/05/2024 20:15:00 | 28/05/2024 1:00:00 |
| XNGUSD | 27/05/2024 20:15:00 | 28/05/2024 1:00:00 |
| YM | 27/05/2024 20:00:00 | 28/05/2024 1:00:00 |
| SPX | 27/05/2024 20:00:00 | 28/05/2024 1:00:00 |
| NQ | 27/05/2024 20:00:00 | 28/05/2024 1:00:00 |
| NI225 | 27/05/2024 20:00:00 | 28/05/2024 1:00:00 |
| HK50 | 27/05/2024 11:30:00 | 28/05/2024 4:15:00 |
| CFD NYSE | 24/05/2024 23:00:00 | 28/05/2024 16:30:00 |
| CFD NASDAQ | 24/05/2024 23:00:00 | 28/05/2024 16:30:00 |
* Lịch được xây dựng theo thời gian của máy chủ giao dịch LiteFinance (GMT+3 trong nền tảng giao dịch).
Các công cụ khác không có trong danh sách vẫn giao dịch bình thường. Lịch giao dịch thực tế của từng công cụ luôn hiển thị trong mục “Info on the instrument” (Thông tin công cụ) trong phần Máy khách tại LiteFinance.
Thông tin này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Xin vui lòng kiểm tra thông báo trên trang web của chúng tôi để nhanh chóng cập nhật những thay đổi khác có thể phát sinh trong giờ giao dịch.
Nếu cần thiết, hãy điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn theo những thay đổi này. Vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ.
Trân trọng,
LiteFinance



