Kính thưa quý khách hàng!
XIn vui lòng làm quen với những thay đổi trong lịch giao dịch vào dịp lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới.
Lễ Giáng Sinh, 25/12/2023
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| Forex | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| USDILS | 22/12/2023 18:00:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
| XAUUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XAGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XAUEUR | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XPDUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| XPTUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| XNGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| ASX200 | 22/12/2023 07:30:00 | 27/12/2023 00:50:00 |
| FDAX | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| IBEX35 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| SX5E | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| CAC | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| HK50 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 03:15:00 |
| NI225 | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| FTSE | 22/12/2023 14:50:00 | 27/12/2023 03:00:00 |
| NQ | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| YM | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| SPX | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| UKBRENT | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| USCRUDE | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
| NYSE CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
| EU CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| LONDON LSE CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| CFD XETRA | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| CORN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| SOYBEAN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COCOA | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
| WHEAT | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COFFEE | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
Giao Thừa 2024
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| Forex | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| USDILS | 29/12/2023 18:00:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
| XAUUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XAGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XAUEUR | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XPDUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| XPTUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| XNGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| ASX200 | 29/12/2023 07:30:00 | 02/01/2024 0:50:00 |
| FDAX | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| IBEX35 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| SX5E | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| CAC | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| HK50 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 3:15:00 |
| NI225 | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| FTSE | 29/12/2023 14:50:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| NQ | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| YM | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| SPX | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| UKBRENT | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| USCRUDE | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
| NYSE CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
| EU CFDs | 28/12/2023 18:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| LONDON LSE CFDs | 29/12/2023 14:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| CFD XETRA | 29/12/2023 15:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| CORN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| SOYBEAN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COCOA | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
| WHEAT | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COFFEE | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
* Lịch được xây dựng theo thời gian của máy chủ giao dịch LiteFinance (GMT+2 như trong nền tảng giao dịch).
Các công cụ khác không có trong danh sách vẫn giao dịch bình thường. Lịch giao dịch thực tế của từng công cụ luôn hiển thị trong mục “Info on the instrument” (Thông tin công cụ) trong phần Máy khách tại LiteFinance.
Thông tin này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Xin vui lòng kiểm tra thông báo trên trang web của chúng tôi để nhanh chóng cập nhật những thay đổi khác có thể phát sinh trong giờ giao dịch.
Điều chỉnh thiết lập chiến lược và robot giao dịch của bạn.
Đồng thời lưu ý rằng có khả năng trong những giờ đầu mở cửa thị trường sau dịp lễ thanh khoản sẽ ở mức thấp. Xin lưu ý tình trạng phí spread tăng và trượt giá sẽ có thể xảy ra.
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.
Trân trọng,
LiteFinance



